Dieter Brock Logs Stats | NFL.com
Dieter Brock
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/23/1985 | Raiders | N/A | 14 | 28 | 159 | 5.7 | 0 | 0 | 6 | 49 | 67.4 | ||||||
| 15 | 12/15/1985 | Cardinals | N/A | 13 | 20 | 216 | 10.8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 140.8 | ||||||
| 14 | 12/09/1985 | @49ers | N/A | 16 | 22 | 160 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 108.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 13 | 12/01/1985 | @Saints | N/A | 5 | 10 | 46 | 4.6 | 0 | 1 | 6 | 38 | 23.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 11/24/1985 | Packers | N/A | 15 | 19 | 150 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 117.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 11 | 11/17/1985 | @Falcons | N/A | 11 | 23 | 157 | 6.8 | 1 | 2 | 4 | 25 | 48.6 | ||||||
| 10 | 11/10/1985 | @Giants | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/03/1985 | Saints | N/A | 15 | 30 | 256 | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 101.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 10/27/1985 | 49ers | N/A | 35 | 51 | 344 | 6.8 | 2 | 3 | 4 | 25 | 75.9 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 10/20/1985 | @Chiefs | N/A | 9 | 20 | 68 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 53.8 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | ||
| 6 | 10/13/1985 | @Buccaneers | N/A | 16 | 23 | 195 | 8.5 | 1 | 1 | 7 | 47 | 91.8 | 1 | -3 | -3 | 0 | ||
| 5 | 10/06/1985 | Vikings | N/A | 14 | 20 | 144 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 90.4 | 1 | -2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 09/29/1985 | Falcons | N/A | 16 | 20 | 215 | 10.8 | 2 | 0 | 4 | 38 | 144.8 | ||||||
| 3 | 09/23/1985 | @Seahawks | N/A | 12 | 24 | 203 | 8.5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 53.3 | 1 | -2 | -2 | 0 | ||
| 2 | 09/15/1985 | @Eagles | N/A | 11 | 26 | 171 | 6.6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 48.7 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 09/08/1985 | Broncos | N/A | 16 | 29 | 174 | 6 | 1 | 2 | 4 | 36 | 55.8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01/12/1986 | @Bears | N/A | 10 | 31 | 66 | 2.1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 28 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 01/04/1986 | Cowboys | N/A | 6 | 22 | 50 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |