Joe Childress Logs Stats | NFL.com
Joe Childress
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11/21/1965 | Giants | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/14/1965 | @Bears | N/A | 7 | 23 | 3.3 | 0 | |||||||||||
| 9 | 11/07/1965 | Steelers | N/A | 12 | 71 | 5.9 | 0 | |||||||||||
| 8 | 10/31/1965 | @Giants | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 10/24/1965 | Redskins | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 10/17/1965 | @Steelers | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/10/1965 | @Redskins | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/04/1965 | Cowboys | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 09/26/1965 | @Browns | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 09/19/1965 | @Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11/21/1965 | Giants | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/14/1965 | @Bears | N/A | 7 | 23 | 3.3 | 13 | 0 | 3 | 27 | 9 | 10 | 0 | ||
| 9 | 11/07/1965 | Steelers | N/A | 12 | 71 | 5.9 | 13 | 0 | |||||||
| 8 | 10/31/1965 | @Giants | N/A | ||||||||||||
| 7 | 10/24/1965 | Redskins | N/A | ||||||||||||
| 6 | 10/17/1965 | @Steelers | N/A | ||||||||||||
| 5 | 10/10/1965 | @Redskins | N/A | ||||||||||||
| 4 | 10/04/1965 | Cowboys | N/A | ||||||||||||
| 3 | 09/26/1965 | @Browns | N/A | ||||||||||||
| 2 | 09/19/1965 | @Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11/21/1965 | Giants | N/A | ||||||||||||||
| 10 | 11/14/1965 | @Bears | N/A | ||||||||||||||
| 9 | 11/07/1965 | Steelers | N/A | ||||||||||||||
| 8 | 10/31/1965 | @Giants | N/A | ||||||||||||||
| 7 | 10/24/1965 | Redskins | N/A | ||||||||||||||
| 6 | 10/17/1965 | @Steelers | N/A | ||||||||||||||
| 5 | 10/10/1965 | @Redskins | N/A | ||||||||||||||
| 4 | 10/04/1965 | Cowboys | N/A | ||||||||||||||
| 3 | 09/26/1965 | @Browns | N/A | ||||||||||||||
| 2 | 09/19/1965 | @Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11/21/1965 | Giants | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/14/1965 | @Bears | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/07/1965 | Steelers | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 10/31/1965 | @Giants | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 10/24/1965 | Redskins | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 10/17/1965 | @Steelers | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/10/1965 | @Redskins | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/04/1965 | Cowboys | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 09/26/1965 | @Browns | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 09/19/1965 | @Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11/21/1965 | Giants | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/14/1965 | @Bears | N/A | 3 | 27 | 9 | 10 | 0 | 7 | 23 | 3.3 | 13 | 0 | ||
| 9 | 11/07/1965 | Steelers | N/A | 12 | 71 | 5.9 | 13 | 0 | |||||||
| 8 | 10/31/1965 | @Giants | N/A | ||||||||||||
| 7 | 10/24/1965 | Redskins | N/A | ||||||||||||
| 6 | 10/17/1965 | @Steelers | N/A | ||||||||||||
| 5 | 10/10/1965 | @Redskins | N/A | ||||||||||||
| 4 | 10/04/1965 | Cowboys | N/A | ||||||||||||
| 3 | 09/26/1965 | @Browns | N/A | ||||||||||||
| 2 | 09/19/1965 | @Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11/21/1965 | Giants | N/A | |||||||||||||
| 10 | 11/14/1965 | @Bears | N/A | |||||||||||||
| 9 | 11/07/1965 | Steelers | N/A | |||||||||||||
| 8 | 10/31/1965 | @Giants | N/A | |||||||||||||
| 7 | 10/24/1965 | Redskins | N/A | |||||||||||||
| 6 | 10/17/1965 | @Steelers | N/A | |||||||||||||
| 5 | 10/10/1965 | @Redskins | N/A | |||||||||||||
| 4 | 10/04/1965 | Cowboys | N/A | |||||||||||||
| 3 | 09/26/1965 | @Browns | N/A | |||||||||||||
| 2 | 09/19/1965 | @Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11/21/1965 | Giants | N/A | 0 | 0 |
| 10 | 11/14/1965 | @Bears | N/A | 1 | 1 |
| 9 | 11/07/1965 | Steelers | N/A | 1 | 1 |
| 8 | 10/31/1965 | @Giants | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 10/24/1965 | Redskins | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 10/17/1965 | @Steelers | N/A | 0 | 0 |
| 5 | 10/10/1965 | @Redskins | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 10/04/1965 | Cowboys | N/A | 1 | 0 |
| 3 | 09/26/1965 | @Browns | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 09/19/1965 | @Eagles | N/A | 1 | 0 |