Jon Ryan Splits Stats | NFL.com
Jon Ryan
Punting
Days
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 1 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 8 | 398 | 57 | 49.8 | 0 | 6 | 61 | 3 | 42.1 |
| Sundays | 14 | 83 | 3700 | 74 | 44.6 | 0 | 39 | 391 | 26 | 38.4 |
Months
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 5 | 33 | 1478 | 61 | 44.8 | 0 | 18 | 248 | 7 | 36.1 |
| November | 4 | 21 | 992 | 74 | 47.2 | 0 | 10 | 86 | 6 | 40.3 |
| October | 4 | 17 | 699 | 55 | 41.1 | 0 | 7 | 27 | 9 | 39.5 |
| September | 3 | 21 | 972 | 64 | 46.3 | 0 | 10 | 91 | 7 | 41 |
Opponents by Group
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 4 | 18 | 841 | 64 | 46.7 | 0 | 11 | 150 | 4 | 37.3 |
| vs NFC Teams | 12 | 74 | 3300 | 74 | 44.6 | 0 | 34 | 302 | 25 | 39.2 |
| Outside Own Division | 10 | 48 | 2134 | 64 | 44.5 | 0 | 23 | 189 | 17 | 39.7 |
| vs Own Division | 6 | 44 | 2007 | 74 | 45.6 | 0 | 22 | 263 | 12 | 37.8 |
Opponents by Team
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 1 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Dallas Cowboys | 1 | 7 | 323 | 54 | 46.1 | 0 | 5 | 32 | 1 | 41.6 |
| Green Bay Packers | 1 | 6 | 275 | 59 | 45.8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 45.8 |
| Tennessee Titans | 1 | 8 | 388 | 64 | 48.5 | 0 | 5 | 51 | 0 | 39.6 |
| Houston Texans | 1 | 5 | 237 | 55 | 47.4 | 0 | 3 | 27 | 1 | 42 |
| Indianapolis Colts | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 4 | 181 | 60 | 45.2 | 0 | 3 | 72 | 2 | 27.2 |
| Los Angeles Rams | 2 | 15 | 664 | 61 | 44.3 | 0 | 9 | 128 | 2 | 34.4 |
| New York Giants | 1 | 5 | 190 | 49 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 38 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 5 | 199 | 45 | 39.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39.8 |
| Arizona Cardinals | 2 | 16 | 746 | 60 | 46.6 | 0 | 8 | 77 | 5 | 40.6 |
| San Francisco 49ers | 2 | 13 | 597 | 74 | 45.9 | 0 | 5 | 58 | 5 | 38.4 |
| Washington Redskins | 1 | 6 | 263 | 59 | 43.8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 39.3 |
Outcomes
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 7 | 42 | 1925 | 64 | 45.8 | 0 | 21 | 274 | 9 | 37.4 |
| Wins | 9 | 50 | 2216 | 74 | 44.3 | 0 | 24 | 178 | 20 | 40 |
Stadiums
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Phoenix Stadium | 1 | 8 | 398 | 57 | 49.8 | 0 | 6 | 61 | 3 | 42.1 |
| EverBank Field | 1 | 4 | 181 | 60 | 45.2 | 0 | 3 | 72 | 2 | 27.2 |
| Levi's Stadium | 1 | 6 | 288 | 74 | 48 | 0 | 2 | 18 | 2 | 38.3 |
| Nissan Stadium | 1 | 8 | 388 | 64 | 48.5 | 0 | 5 | 51 | 0 | 39.6 |
| Lambeau Field | 1 | 6 | 275 | 59 | 45.8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 45.8 |
| Los Angeles Memorial Coliseum | 1 | 6 | 237 | 44 | 39.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39.5 |
| MetLife Stadium | 1 | 5 | 190 | 49 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 38 |
| AT&T Stadium | 1 | 7 | 323 | 54 | 46.1 | 0 | 5 | 32 | 1 | 41.6 |
| CenturyLink Field | 8 | 42 | 1861 | 61 | 44.3 | 0 | 18 | 218 | 10 | 37.7 |