Marshall Goldberg Logs Stats | NFL.com
Marshall Goldberg
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/12/1948 | @Bears | N/A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 12/05/1948 | Packers | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/21/1948 | Rams | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/14/1948 | @Steelers | N/A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 11/07/1948 | Lions | N/A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | 10/31/1948 | @Rams | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/17/1948 | @Giants | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/10/1948 | @Packers | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 10/04/1948 | Bears | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 09/24/1948 | Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/12/1948 | @Bears | N/A | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | 12/05/1948 | Packers | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/21/1948 | Rams | N/A | ||||||||||||
| 9 | 11/14/1948 | @Steelers | N/A | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 11/07/1948 | Lions | N/A | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 10/31/1948 | @Rams | N/A | ||||||||||||
| 5 | 10/17/1948 | @Giants | N/A | ||||||||||||
| 4 | 10/10/1948 | @Packers | N/A | ||||||||||||
| 3 | 10/04/1948 | Bears | N/A | ||||||||||||
| 2 | 09/24/1948 | Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/12/1948 | @Bears | N/A | ||||||||||||||
| 12 | 12/05/1948 | Packers | N/A | ||||||||||||||
| 10 | 11/21/1948 | Rams | N/A | ||||||||||||||
| 9 | 11/14/1948 | @Steelers | N/A | ||||||||||||||
| 8 | 11/07/1948 | Lions | N/A | ||||||||||||||
| 7 | 10/31/1948 | @Rams | N/A | ||||||||||||||
| 5 | 10/17/1948 | @Giants | N/A | ||||||||||||||
| 4 | 10/10/1948 | @Packers | N/A | ||||||||||||||
| 3 | 10/04/1948 | Bears | N/A | ||||||||||||||
| 2 | 09/24/1948 | Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/12/1948 | @Bears | N/A | |||||||||||||||
| 12 | 12/05/1948 | Packers | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/21/1948 | Rams | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/14/1948 | @Steelers | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 11/07/1948 | Lions | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 10/31/1948 | @Rams | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/17/1948 | @Giants | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/10/1948 | @Packers | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 10/04/1948 | Bears | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 09/24/1948 | Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/12/1948 | @Bears | N/A | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | 12/05/1948 | Packers | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/21/1948 | Rams | N/A | ||||||||||||
| 9 | 11/14/1948 | @Steelers | N/A | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 11/07/1948 | Lions | N/A | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 10/31/1948 | @Rams | N/A | ||||||||||||
| 5 | 10/17/1948 | @Giants | N/A | ||||||||||||
| 4 | 10/10/1948 | @Packers | N/A | ||||||||||||
| 3 | 10/04/1948 | Bears | N/A | ||||||||||||
| 2 | 09/24/1948 | Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/12/1948 | @Bears | N/A | 1 | ||||||||||||
| 12 | 12/05/1948 | Packers | N/A | |||||||||||||
| 10 | 11/21/1948 | Rams | N/A | |||||||||||||
| 9 | 11/14/1948 | @Steelers | N/A | 1 | ||||||||||||
| 8 | 11/07/1948 | Lions | N/A | 1 | ||||||||||||
| 7 | 10/31/1948 | @Rams | N/A | |||||||||||||
| 5 | 10/17/1948 | @Giants | N/A | |||||||||||||
| 4 | 10/10/1948 | @Packers | N/A | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 | ||||||||
| 3 | 10/04/1948 | Bears | N/A | |||||||||||||
| 2 | 09/24/1948 | Eagles | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/12/1948 | @Bears | N/A | 1 | 0 |
| 12 | 12/05/1948 | Packers | N/A | 1 | 0 |
| 10 | 11/21/1948 | Rams | N/A | 1 | 0 |
| 9 | 11/14/1948 | @Steelers | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 11/07/1948 | Lions | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 10/31/1948 | @Rams | N/A | 1 | 0 |
| 5 | 10/17/1948 | @Giants | N/A | 1 | 0 |
| 4 | 10/10/1948 | @Packers | N/A | 1 | 0 |
| 3 | 10/04/1948 | Bears | N/A | 1 | 0 |
| 2 | 09/24/1948 | Eagles | N/A | 1 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/19/1948 | @Eagles | N/A | 0 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/19/1948 | @Eagles | N/A | 0 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/19/1948 | @Eagles | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/19/1948 | @Eagles | N/A |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/19/1948 | @Eagles | N/A | 0 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/19/1948 | @Eagles | N/A | 1 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/19/1948 | @Eagles | N/A | 1 | 0 |