Rigoberto Sanchez Splits Stats | NFL.com
Rigoberto Sanchez
active
Punting
Days
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 12 | 29 | 1434 | 59 | 49.4 | 0 | 12 | 75 | 15 | 45.5 |
Months
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 4 | 13 | 637 | 59 | 49 | 0 | 8 | 58 | 7 | 43 |
| October | 4 | 11 | 542 | 57 | 49.3 | 0 | 3 | 17 | 5 | 45.9 |
| September | 4 | 5 | 255 | 56 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 51 |
Opponents by Group
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 9 | 21 | 1016 | 59 | 48.4 | 0 | 10 | 63 | 12 | 44.4 |
| vs NFC Teams | 3 | 8 | 418 | 57 | 52.2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 48.2 |
| Outside Own Division | 9 | 20 | 1010 | 59 | 50.5 | 0 | 10 | 47 | 12 | 47.2 |
| vs Own Division | 3 | 9 | 424 | 55 | 47.1 | 0 | 2 | 28 | 3 | 41.8 |
Opponents by Team
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 1 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Denver Broncos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 2 | 5 | 235 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| Houston Texans | 1 | 4 | 189 | 55 | 47.2 | 0 | 2 | 28 | 1 | 35.2 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 6 | 294 | 59 | 49 | 0 | 4 | 7 | 5 | 47.8 |
| Los Angeles Rams | 1 | 4 | 209 | 56 | 52.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52.2 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 2 | 101 | 56 | 50.5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 46.5 |
| Miami Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Cardinals | 1 | 3 | 165 | 57 | 55 | 0 | 1 | 12 | 1 | 44.3 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 2 | 110 | 57 | 55 | 0 | 2 | 23 | 1 | 43.5 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 2 | 87 | 44 | 43.5 | 0 | 1 | -3 | 1 | 45 |
Outcomes
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 4 | 16 | 802 | 59 | 50.1 | 0 | 9 | 58 | 9 | 45.2 |
| Wins | 8 | 13 | 632 | 57 | 48.6 | 0 | 3 | 17 | 6 | 45.8 |
Stadiums
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEHA Field at Arrowhead Stadium | 1 | 6 | 294 | 59 | 49 | 0 | 4 | 7 | 5 | 47.8 |
| Nissan Stadium | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| Lucas Oil Stadium | 6 | 13 | 644 | 57 | 49.5 | 0 | 4 | 48 | 5 | 42.8 |
| SoFi Stadium | 2 | 6 | 296 | 56 | 49.3 | 0 | 2 | -3 | 3 | 49.8 |
| Acrisure Stadium | 1 | 2 | 110 | 57 | 55 | 0 | 2 | 23 | 1 | 43.5 |