Roger Staubach Logs Stats | NFL.com
Roger Staubach
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/16/1979 | Redskins | N/A | 24 | 42 | 336 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 96.9 | ||||||
| 15 | 12/08/1979 | @Eagles | N/A | 11 | 21 | 105 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 82.4 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 12/02/1979 | Giants | N/A | 10 | 18 | 164 | 9.1 | 3 | 0 | 3 | 24 | 125.9 | ||||||
| 13 | 11/22/1979 | Oilers | N/A | 21 | 30 | 287 | 9.6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 94.7 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 11/18/1979 | @Redskins | N/A | 23 | 38 | 276 | 7.3 | 1 | 3 | 3 | 25 | 58.7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 11/12/1979 | Eagles | N/A | 17 | 28 | 308 | 11 | 3 | 0 | 5 | 37 | 134.2 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | ||
| 10 | 11/04/1979 | @Giants | N/A | 20 | 30 | 266 | 8.9 | 1 | 0 | 4 | 28 | 105.7 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | ||
| 9 | 10/28/1979 | @Steelers | N/A | 11 | 25 | 113 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 57.6 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 8 | 10/21/1979 | Cardinals | N/A | 11 | 25 | 164 | 6.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.4 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||
| 7 | 10/14/1979 | Rams | N/A | 13 | 18 | 176 | 9.8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 142.6 | 5 | 45 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 10/07/1979 | @Vikings | N/A | 15 | 23 | 174 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 88 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09/30/1979 | Bengals | N/A | 12 | 25 | 164 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79.4 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
| 4 | 09/24/1979 | @Browns | N/A | 21 | 39 | 303 | 7.8 | 1 | 2 | 4 | 32 | 66.5 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 09/16/1979 | Bears | N/A | 18 | 31 | 222 | 7.2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 112.6 | 4 | 21 | 5.2 | 0 | ||
| 2 | 09/09/1979 | @49ers | N/A | 20 | 34 | 259 | 7.6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 102.4 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09/02/1979 | @Cardinals | N/A | 20 | 34 | 269 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84.1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12/30/1979 | Rams | N/A | 12 | 28 | 124 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53.3 | 1 | 3 | 3 | 0 |