Ryan Santoso Splits Stats | NFL.com
Ryan Santoso
Kicking
Days
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 4 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 166.7 |
Months
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 200 |
| November | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
| October | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 3 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 166.7 |
| Outside Own Division | 3 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 166.7 |
| vs NFC Teams | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| Baltimore Ravens | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Chicago Bears | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
Outcomes
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| Losses | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Ties | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
Stadiums
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Stadium | 1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| Ford Field | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Soldier Field | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinz Field | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |