Skip to main content

Alex Boone Stats Summary | NFL.com

Alex Boone

OT
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2010 San Francisco 49ers 1 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 16
2013 San Francisco 49ers 16 16
2014 San Francisco 49ers 15 14
2015 San Francisco 49ers 13 13
2016 Minnesota Vikings 14 14 0 0
2017 Arizona Cardinals 14 13 0 0
2020 Seattle Seahawks 1 0
TOTAL 106 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2010 San Francisco 49ers 1 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 16
2013 San Francisco 49ers 16 16
2014 San Francisco 49ers 15 14
2015 San Francisco 49ers 13 13
2016 Minnesota Vikings 14 14 0 0
2017 Arizona Cardinals 14 13 0 0
2020 Seattle Seahawks 1 0
TOTAL 106 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2010 San Francisco 49ers 1 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 16
2013 San Francisco 49ers 16 16
2014 San Francisco 49ers 15 14
2015 San Francisco 49ers 13 13
2016 Minnesota Vikings 14 14 0 0
2017 Arizona Cardinals 14 13 0 0
2020 Seattle Seahawks 1 0
TOTAL 106 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2010 San Francisco 49ers 1 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 16
2013 San Francisco 49ers 16 16
2014 San Francisco 49ers 15 14
2015 San Francisco 49ers 13 13
2016 Minnesota Vikings 14 14
2017 Arizona Cardinals 14 13
2020 Seattle Seahawks 1 0
TOTAL 106 86

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2010 San Francisco 49ers 1 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 16
2013 San Francisco 49ers 16 16 4 0 4 4 0 0 0 0
2014 San Francisco 49ers 15 14
2015 San Francisco 49ers 13 13
2016 Minnesota Vikings 14 14
2017 Arizona Cardinals 14 13 1 1 2 1 0 0 0 0
2020 Seattle Seahawks 1 0
TOTAL 106 86 5 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2010 San Francisco 49ers 1 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 16
2013 San Francisco 49ers 16 16
2014 San Francisco 49ers 15 14
2015 San Francisco 49ers 13 13
2016 Minnesota Vikings 14 14
2017 Arizona Cardinals 14 13
2020 Seattle Seahawks 1 0
TOTAL 106 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2010 San Francisco 49ers 1 0
2011 San Francisco 49ers 16 0
2012 San Francisco 49ers 16 16
2013 San Francisco 49ers 16 16
2014 San Francisco 49ers 15 14
2015 San Francisco 49ers 13 13
2016 Minnesota Vikings 14 14
2017 Arizona Cardinals 14 13
2020 Seattle Seahawks 1 0
TOTAL 106 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0