Bruce Matthews Stats Summary | NFL.com
Bruce Matthews
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Tennessee Titans | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 1984 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 8 | 5 | |||||||||||||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1992 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1993 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1994 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1995 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1996 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1997 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1998 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1999 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2000 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2001 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| TOTAL | 296 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Tennessee Titans | 16 | 15 | |||||||||||
| 1984 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 8 | 5 | |||||||||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
| 1992 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||
| 1993 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||
| 1994 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
| 1995 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||
| 1996 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||
| 1997 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1998 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1999 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||
| 2000 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||
| 2001 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||
| TOTAL | 296 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Tennessee Titans | 16 | 15 | ||||||||||||
| 1984 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 8 | 5 | ||||||||||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1992 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1993 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1994 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1995 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1996 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1997 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1998 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1999 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2000 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2001 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||
| TOTAL | 296 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1983 | Tennessee Titans | 16 | 15 |
| 1984 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1987 | Tennessee Titans | 8 | 5 |
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1989 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1992 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1993 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1994 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1995 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1996 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1997 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1998 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1999 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 2000 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 2001 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| TOTAL | 296 | 292 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Tennessee Titans | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 1984 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1992 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1993 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1994 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1995 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1996 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1997 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1998 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1999 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2000 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2001 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| TOTAL | 296 | 292 | 30 | 6 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Tennessee Titans | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 1984 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1992 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1993 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1994 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1995 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1996 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1997 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1998 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1999 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2000 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2001 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| TOTAL | 296 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Tennessee Titans | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 1984 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 8 | 5 | |||||||||||||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1992 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1993 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1994 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1995 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1996 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1997 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1998 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1999 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2000 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2001 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| TOTAL | 296 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |