Skip to main content

Chad Lewis Stats Summary | NFL.com

Chad Lewis

TE
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1997 Philadelphia Eagles 16 3
1998 Philadelphia Eagles 2 0
1999 Los Angeles Rams 6 0
1999 Philadelphia Eagles 6 4
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15 2 1
2002 Philadelphia Eagles 16 16 2 2
2003 Philadelphia Eagles 16 14
2004 Philadelphia Eagles 15 9
2005 Philadelphia Eagles 8 0
TOTAL 116 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1997 Philadelphia Eagles 16 3 12 94 7.8 17 4
1998 Philadelphia Eagles 2 0
1999 Los Angeles Rams 6 0 1 12 12 12 0
1999 Philadelphia Eagles 6 4 7 76 10.9 21 3
2000 Philadelphia Eagles 16 16 69 735 10.6 52 3
2001 Philadelphia Eagles 15 15 41 422 10.3 33 6 2 1
2002 Philadelphia Eagles 16 16 42 398 9.5 30 3 2 2
2003 Philadelphia Eagles 16 14 23 293 12.7 29 1
2004 Philadelphia Eagles 15 9 29 267 9.2 21 3
2005 Philadelphia Eagles 8 0 5 64 12.8 17 0
TOTAL 116 77 0 0 0 0 229 2361 9.6 52 23 4 3

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1997 Philadelphia Eagles 16 3 12 94 7.8 17 4
1998 Philadelphia Eagles 2 0
1999 Los Angeles Rams 6 0 1 12 12 12 0
1999 Philadelphia Eagles 6 4 7 76 10.9 21 3
2000 Philadelphia Eagles 16 16 69 735 10.6 52 3
2001 Philadelphia Eagles 15 15 41 422 10.3 33 6 2 1
2002 Philadelphia Eagles 16 16 42 398 9.5 30 3 2 2
2003 Philadelphia Eagles 16 14 23 293 12.7 29 1
2004 Philadelphia Eagles 15 9 29 267 9.2 21 3
2005 Philadelphia Eagles 8 0 5 64 12.8 17 0
TOTAL 116 77 229 2361 9.6 52 23 0 0 0 0 0 4 3

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1997 Philadelphia Eagles 16 3
1998 Philadelphia Eagles 2 0
1999 Los Angeles Rams 6 0
1999 Philadelphia Eagles 6 4
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 16 14
2004 Philadelphia Eagles 15 9
2005 Philadelphia Eagles 8 0
TOTAL 116 77

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1997 Philadelphia Eagles 16 3 1 0 1 1 0 0 0 0
1998 Philadelphia Eagles 2 0
1999 Los Angeles Rams 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1999 Philadelphia Eagles 6 4
2000 Philadelphia Eagles 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16 2 1 3 2 0 0 0 0
2003 Philadelphia Eagles 16 14
2004 Philadelphia Eagles 15 9
2005 Philadelphia Eagles 8 0
TOTAL 116 77 5 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1997 Philadelphia Eagles 16 3
1998 Philadelphia Eagles 2 0
1999 Los Angeles Rams 6 0
1999 Philadelphia Eagles 6 4
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 16 14
2004 Philadelphia Eagles 15 9
2005 Philadelphia Eagles 8 0
TOTAL 116 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1997 Philadelphia Eagles 16 3
1998 Philadelphia Eagles 2 0
1999 Los Angeles Rams 6 0
1999 Philadelphia Eagles 6 4
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 16 14
2004 Philadelphia Eagles 15 9
2005 Philadelphia Eagles 8 0
TOTAL 116 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0