Skip to main content

Darius Philon Stats Summary | NFL.com

Darius Philon

DT
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2015 Los Angeles Chargers 8 0
2016 Los Angeles Chargers 14 2
2017 Los Angeles Chargers 16 4
2018 Los Angeles Chargers 16 13
2021 Las Vegas Raiders 11 2 0 0
TOTAL 65 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2015 Los Angeles Chargers 8 0
2016 Los Angeles Chargers 14 2
2017 Los Angeles Chargers 16 4
2018 Los Angeles Chargers 16 13
2021 Las Vegas Raiders 11 2 0 0
TOTAL 65 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2015 Los Angeles Chargers 8 0
2016 Los Angeles Chargers 14 2
2017 Los Angeles Chargers 16 4
2018 Los Angeles Chargers 16 13
2021 Las Vegas Raiders 11 2 0 0
TOTAL 65 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2015 Los Angeles Chargers 8 0
2016 Los Angeles Chargers 14 2
2017 Los Angeles Chargers 16 4
2018 Los Angeles Chargers 16 13
2021 Las Vegas Raiders 11 2
TOTAL 65 21

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2015 Los Angeles Chargers 8 0 4 1 5 3 0 0 1 0
2016 Los Angeles Chargers 14 2 7 4 11 6 1 0 0 0
2017 Los Angeles Chargers 16 4 16 15 31 12 4.5 0 1 1
2018 Los Angeles Chargers 16 13 19 14 33 15 4 0 0 1
2021 Las Vegas Raiders 11 2 19 8 27 16 2 0 2 0 2
TOTAL 65 21 65 42 107 52 11.5 0 4 0 0 0 0 0 2 2

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2015 Los Angeles Chargers 8 0
2016 Los Angeles Chargers 14 2
2017 Los Angeles Chargers 16 4
2018 Los Angeles Chargers 16 13
2021 Las Vegas Raiders 11 2
TOTAL 65 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2015 Los Angeles Chargers 8 0
2016 Los Angeles Chargers 14 2
2017 Los Angeles Chargers 16 4
2018 Los Angeles Chargers 16 13
2021 Las Vegas Raiders 11 2
TOTAL 65 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0