Dominic Raiola Stats Summary | NFL.com
Dominic Raiola
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Detroit Lions | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 2002 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2003 | Detroit Lions | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2004 | Detroit Lions | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2005 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2006 | Detroit Lions | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2007 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2008 | Detroit Lions | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2009 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 2011 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2013 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2014 | Detroit Lions | 15 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 219 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Detroit Lions | 16 | 0 | |||||||||||
| 2002 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||
| 2003 | Detroit Lions | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2004 | Detroit Lions | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2005 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||
| 2006 | Detroit Lions | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2007 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||
| 2008 | Detroit Lions | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| 2009 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 16 | 1 | 0 | |||||||||
| 2011 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||
| 2013 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||
| 2014 | Detroit Lions | 15 | 15 | 1 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 219 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Detroit Lions | 16 | 0 | ||||||||||||
| 2002 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2003 | Detroit Lions | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2004 | Detroit Lions | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2005 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2006 | Detroit Lions | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2007 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2008 | Detroit Lions | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2009 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2011 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2013 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2014 | Detroit Lions | 15 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 219 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 2001 | Detroit Lions | 16 | 0 |
| 2002 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2003 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2004 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2005 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2006 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2007 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2008 | Detroit Lions | 12 | 12 |
| 2009 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2011 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2013 | Detroit Lions | 16 | 16 |
| 2014 | Detroit Lions | 15 | 15 |
| TOTAL | 219 | 203 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Detroit Lions | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 2002 | Detroit Lions | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2003 | Detroit Lions | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2004 | Detroit Lions | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2005 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2006 | Detroit Lions | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | Detroit Lions | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008 | Detroit Lions | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 2009 | Detroit Lions | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2011 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2013 | Detroit Lions | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Detroit Lions | 15 | 15 | ||||||||||||||
| TOTAL | 219 | 203 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Detroit Lions | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 2002 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2003 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2004 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2005 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2006 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2007 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2008 | Detroit Lions | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 2009 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2011 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2013 | Detroit Lions | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2014 | Detroit Lions | 15 | 15 | ||||||||||||||
| TOTAL | 219 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Detroit Lions | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 2002 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2003 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2004 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2005 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2006 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2007 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2008 | Detroit Lions | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 2009 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2011 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2013 | Detroit Lions | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2014 | Detroit Lions | 15 | 15 | |||||||||||||||
| TOTAL | 219 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |