Emerson Boozer Stats Summary | NFL.com
Emerson Boozer
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | 97 | 455 | 4.7 | 5 | |||||||||||
| 1967 | New York Jets | 8 | 8 | 119 | 442 | 3.7 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 1968 | New York Jets | 12 | 10 | 143 | 441 | 3.1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 1969 | New York Jets | 14 | 13 | 130 | 604 | 4.6 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
| 1970 | New York Jets | 10 | 10 | 139 | 581 | 4.2 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | 188 | 618 | 3.3 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
| 1972 | New York Jets | 11 | 10 | 120 | 549 | 4.6 | 11 | 3 | 0 | |||||||||
| 1973 | New York Jets | 13 | 13 | 182 | 831 | 4.6 | 3 | 6 | 0 | |||||||||
| 1974 | New York Jets | 13 | 12 | 153 | 563 | 3.7 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
| 1975 | New York Jets | 9 | 4 | 20 | 51 | 2.6 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 118 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 5135 | 4 | 52 | 29 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | 97 | 455 | 4.7 | 5 | 8 | 133 | 16.6 | 26 | 0 | ||
| 1967 | New York Jets | 8 | 8 | 119 | 442 | 3.7 | 10 | 12 | 205 | 17.1 | 49 | 3 | 1 | 0 |
| 1968 | New York Jets | 12 | 10 | 143 | 441 | 3.1 | 5 | 12 | 101 | 8.4 | 23 | 0 | 5 | 0 |
| 1969 | New York Jets | 14 | 13 | 130 | 604 | 4.6 | 4 | 20 | 222 | 11.1 | 29 | 0 | 3 | 0 |
| 1970 | New York Jets | 10 | 10 | 139 | 581 | 4.2 | 5 | 28 | 258 | 9.2 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | 188 | 618 | 3.3 | 5 | 11 | 120 | 10.9 | 36 | 1 | 6 | 0 |
| 1972 | New York Jets | 11 | 10 | 120 | 549 | 4.6 | 11 | 11 | 142 | 12.9 | 49 | 3 | 3 | 0 |
| 1973 | New York Jets | 13 | 13 | 182 | 831 | 4.6 | 3 | 22 | 130 | 5.9 | 15 | 3 | 6 | 0 |
| 1974 | New York Jets | 13 | 12 | 153 | 563 | 3.7 | 4 | 14 | 161 | 11.5 | 29 | 1 | 3 | 0 |
| 1975 | New York Jets | 9 | 4 | 20 | 51 | 2.6 | 0 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||
| TOTAL | 118 | 94 | 1291 | 5135 | 4 | 52 | 139 | 1488 | 12 | 49 | 12 | 29 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | 8 | 133 | 16.6 | 26 | 0 | 97 | 455 | 4.7 | 54 | 5 | ||
| 1967 | New York Jets | 8 | 8 | 12 | 205 | 17.1 | 49 | 3 | 119 | 442 | 3.7 | 48 | 10 | 1 | 0 |
| 1968 | New York Jets | 12 | 10 | 12 | 101 | 8.4 | 23 | 0 | 143 | 441 | 3.1 | 33 | 5 | 5 | 0 |
| 1969 | New York Jets | 14 | 13 | 20 | 222 | 11.1 | 29 | 0 | 130 | 604 | 4.6 | 50 | 4 | 3 | 0 |
| 1970 | New York Jets | 10 | 10 | 28 | 258 | 9.2 | 33 | 0 | 139 | 581 | 4.2 | 27 | 5 | 2 | 0 |
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | 11 | 120 | 10.9 | 36 | 1 | 188 | 618 | 3.3 | 19 | 5 | 6 | 0 |
| 1972 | New York Jets | 11 | 10 | 11 | 142 | 12.9 | 49 | 3 | 120 | 549 | 4.6 | 37 | 11 | 3 | 0 |
| 1973 | New York Jets | 13 | 13 | 22 | 130 | 5.9 | 15 | 3 | 182 | 831 | 4.6 | 52 | 3 | 6 | 0 |
| 1974 | New York Jets | 13 | 12 | 14 | 161 | 11.5 | 29 | 1 | 153 | 563 | 3.7 | 20 | 4 | 3 | 0 |
| 1975 | New York Jets | 9 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 20 | 51 | 2.6 | 8 | 0 | ||
| TOTAL | 118 | 94 | 139 | 1488 | 12 | 49 | 12 | 1291 | 5135 | 4 | 54 | 52 | 29 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 |
| 1967 | New York Jets | 8 | 8 |
| 1968 | New York Jets | 12 | 10 |
| 1969 | New York Jets | 14 | 13 |
| 1970 | New York Jets | 10 | 10 |
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 |
| 1972 | New York Jets | 11 | 10 |
| 1973 | New York Jets | 13 | 13 |
| 1974 | New York Jets | 13 | 12 |
| 1975 | New York Jets | 9 | 4 |
| TOTAL | 118 | 94 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1967 | New York Jets | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 1968 | New York Jets | 12 | 10 | ||||||||||||||
| 1969 | New York Jets | 14 | 13 | ||||||||||||||
| 1970 | New York Jets | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1972 | New York Jets | 11 | 10 | ||||||||||||||
| 1973 | New York Jets | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 1974 | New York Jets | 13 | 12 | ||||||||||||||
| 1975 | New York Jets | 9 | 4 | ||||||||||||||
| TOTAL | 118 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1967 | New York Jets | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 1968 | New York Jets | 12 | 10 | ||||||||||||||
| 1969 | New York Jets | 14 | 13 | ||||||||||||||
| 1970 | New York Jets | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1972 | New York Jets | 11 | 10 | ||||||||||||||
| 1973 | New York Jets | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 1974 | New York Jets | 13 | 12 | ||||||||||||||
| 1975 | New York Jets | 9 | 4 | ||||||||||||||
| TOTAL | 118 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1967 | New York Jets | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 1968 | New York Jets | 12 | 10 | |||||||||||||||
| 1969 | New York Jets | 14 | 13 | |||||||||||||||
| 1970 | New York Jets | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1972 | New York Jets | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 1973 | New York Jets | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 1974 | New York Jets | 13 | 12 | |||||||||||||||
| 1975 | New York Jets | 9 | 4 | |||||||||||||||
| TOTAL | 118 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |