Everson Walls Stats Summary | NFL.com
Everson Walls
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1982 | Dallas Cowboys | 9 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1983 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1984 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1985 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1986 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1987 | Dallas Cowboys | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 1988 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 1990 | New York Giants | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1991 | New York Giants | 14 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1992 | New York Giants | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 1992 | Cleveland Browns | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 1993 | Cleveland Browns | 7 | 7 | |||||||||||||||
| TOTAL | 186 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| 1982 | Dallas Cowboys | 9 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
| 1983 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||
| 1984 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||
| 1985 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1986 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||
| 1987 | Dallas Cowboys | 12 | 12 | |||||||||||
| 1988 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | |||||||||||
| 1990 | New York Giants | 16 | 16 | |||||||||||
| 1991 | New York Giants | 14 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| 1992 | New York Giants | 6 | 2 | |||||||||||
| 1992 | Cleveland Browns | 10 | 5 | |||||||||||
| 1993 | Cleveland Browns | 7 | 7 | |||||||||||
| TOTAL | 186 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1982 | Dallas Cowboys | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1983 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1984 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1985 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1986 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1987 | Dallas Cowboys | 12 | 12 | ||||||||||||
| 1988 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | ||||||||||||
| 1990 | New York Giants | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1991 | New York Giants | 14 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1992 | New York Giants | 6 | 2 | ||||||||||||
| 1992 | Cleveland Browns | 10 | 5 | ||||||||||||
| 1993 | Cleveland Browns | 7 | 7 | ||||||||||||
| TOTAL | 186 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1981 | Dallas Cowboys | 16 | 12 |
| 1982 | Dallas Cowboys | 9 | 9 |
| 1983 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1984 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1985 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1986 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1987 | Dallas Cowboys | 12 | 12 |
| 1988 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1989 | Dallas Cowboys | 16 | 14 |
| 1990 | New York Giants | 16 | 16 |
| 1991 | New York Giants | 14 | 13 |
| 1992 | New York Giants | 6 | 2 |
| 1992 | Cleveland Browns | 10 | 5 |
| 1993 | Cleveland Browns | 7 | 7 |
| TOTAL | 186 | 170 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | 49 | 3 | 52 | 47 | 0 | 0 | 40 | 11 | 133 | 12.1 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| 1982 | Dallas Cowboys | 9 | 9 | 43 | 8 | 51 | 36 | 0 | 0 | 31 | 7 | 61 | 8.7 | 37 | 0 | 1 | |
| 1983 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 68 | 3 | 71 | 65 | 0 | 0 | 33 | 4 | 70 | 17.5 | 37 | 0 | 0 | |
| 1984 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 62 | 1 | 63 | 61 | 0 | 0 | 30 | 3 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
| 1985 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 64 | 0 | 64 | 61 | 0 | 0 | 32 | 9 | 31 | 3.4 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 1986 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 47 | 2 | 49 | 46 | 0 | 0 | 28 | 3 | 46 | 15.3 | 24 | 0 | 0 | |
| 1987 | Dallas Cowboys | 12 | 12 | 38 | 4 | 42 | 35 | 0 | 0 | 12 | 5 | 38 | 7.6 | 30 | 0 | 1 | |
| 1988 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 40 | 4 | 44 | 36 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1989 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 56 | 3 | 59 | 52 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||||||
| 1990 | New York Giants | 16 | 16 | 6 | 80 | 13.3 | 40 | 1 | |||||||||
| 1991 | New York Giants | 14 | 13 | 47 | 8 | 55 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1.8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | New York Giants | 6 | 2 | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | Cleveland Browns | 10 | 5 | 18 | 7 | 25 | 18 | 0.5 | 0 | 7 | 2 | 26 | 13 | 24 | 0 | 1 | |
| 1993 | Cleveland Browns | 7 | 7 | 23 | 2 | 25 | 23 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| TOTAL | 186 | 170 | 567 | 47 | 614 | 492 | 3 | 0 | 262 | 57 | 504 | 8.8 | 40 | 1 | 6 | 5 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 1982 | Dallas Cowboys | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 1983 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1984 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1985 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1986 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1987 | Dallas Cowboys | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 1988 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 1990 | New York Giants | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1991 | New York Giants | 14 | 13 | ||||||||||||||
| 1992 | New York Giants | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 1992 | Cleveland Browns | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 1993 | Cleveland Browns | 7 | 7 | ||||||||||||||
| TOTAL | 186 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | |||||||||||||||
| 1982 | Dallas Cowboys | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 1983 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1984 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1985 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1986 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1987 | Dallas Cowboys | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 1988 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 1990 | New York Giants | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1991 | New York Giants | 14 | 13 | |||||||||||||||
| 1992 | New York Giants | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 1992 | Cleveland Browns | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 1993 | Cleveland Browns | 7 | 7 | |||||||||||||||
| TOTAL | 186 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |