Skip to main content

Frank Ryan Stats Summary | NFL.com

Frank Ryan

QB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1958 Los Angeles Rams 5 0 5 14 34 2.4 1 3 0 24 28.6 5 45 9 0 1 0
1959 Los Angeles Rams 10 0 42 89 709 8 2 4 0 117 63.4 19 57 3 1 5 0
1960 Los Angeles Rams 11 0 62 128 816 6.4 7 9 0 73 57.9 19 85 4.5 1 1 0
1961 Los Angeles Rams 14 0 72 142 1115 7.8 5 7 0 204 68.2 38 139 3.7 0 3 0
1962 Cleveland Browns 11 0 112 194 1541 7.9 10 7 0 156 85.4 42 242 5.8 1 6 0
1963 Cleveland Browns 13 0 135 256 2026 7.9 25 13 20 179 90.4 62 224 3.6 2 6 0
1964 Cleveland Browns 14 0 174 334 2404 7.2 25 19 27 207 76.7 37 217 5.9 1 4 0
1965 Cleveland Browns 12 0 119 243 1751 7.2 18 13 23 202 75.3 19 72 3.8 0 5 0
1966 Cleveland Browns 14 14 200 382 2974 7.8 29 14 28 223 88.2 36 156 4.3 0 5 0
1967 Cleveland Browns 13 13 136 280 2026 7.2 20 16 38 318 72.7 22 57 2.6 0 4 0
1968 Cleveland Browns 7 3 31 66 639 9.7 7 6 10 79 79 11 64 5.8 0 2 0
1969 Washington Commanders 1 0 1 1 4 4 0 0 0 0 83.3
1970 Washington Commanders 1 0 1 4 3 0.8 0 0 4 35 39.6
TOTAL 126 30 1090 2133 16042 7.5 149 111 150 1817 77.6 310 1358 4.4 6 42 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1958 Los Angeles Rams 5 0 5 45 9 0 1 0
1959 Los Angeles Rams 10 0 19 57 3 1 5 0
1960 Los Angeles Rams 11 0 19 85 4.5 1 0 32 32 1 1 0
1961 Los Angeles Rams 14 0 38 139 3.7 0 3 0
1962 Cleveland Browns 11 0 42 242 5.8 1 6 0
1963 Cleveland Browns 13 0 62 224 3.6 2 0 -1 -1 0 6 0
1964 Cleveland Browns 14 0 37 217 5.9 1 4 0
1965 Cleveland Browns 12 0 19 72 3.8 0 5 0
1966 Cleveland Browns 14 14 36 156 4.3 0 5 0
1967 Cleveland Browns 13 13 22 57 2.6 0 4 0
1968 Cleveland Browns 7 3 11 64 5.8 0 2 0
1969 Washington Commanders 1 0
1970 Washington Commanders 1 0
TOTAL 126 30 310 1358 4.4 6 0 31 0 32 1 42 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1958 Los Angeles Rams 5 0 5 45 9 12 0 1 0
1959 Los Angeles Rams 10 0 19 57 3 13 1 5 0
1960 Los Angeles Rams 11 0 0 32 32 1 19 85 4.5 24 1 1 0
1961 Los Angeles Rams 14 0 38 139 3.7 28 0 3 0
1962 Cleveland Browns 11 0 42 242 5.8 39 1 6 0
1963 Cleveland Browns 13 0 0 -1 -1 0 62 224 3.6 25 2 6 0
1964 Cleveland Browns 14 0 37 217 5.9 19 1 4 0
1965 Cleveland Browns 12 0 19 72 3.8 18 0 5 0
1966 Cleveland Browns 14 14 36 156 4.3 17 0 5 0
1967 Cleveland Browns 13 13 22 57 2.6 12 0 4 0
1968 Cleveland Browns 7 3 11 64 5.8 19 0 2 0
1969 Washington Commanders 1 0
1970 Washington Commanders 1 0
TOTAL 126 30 0 31 0 32 1 310 1358 4.4 39 6 42 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1958 Los Angeles Rams 5 0
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Los Angeles Rams 11 0
1961 Los Angeles Rams 14 0
1962 Cleveland Browns 11 0
1963 Cleveland Browns 13 0
1964 Cleveland Browns 14 0
1965 Cleveland Browns 12 0
1966 Cleveland Browns 14 14
1967 Cleveland Browns 13 13
1968 Cleveland Browns 7 3
1969 Washington Commanders 1 0
1970 Washington Commanders 1 0
TOTAL 126 30

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1958 Los Angeles Rams 5 0
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Los Angeles Rams 11 0
1961 Los Angeles Rams 14 0
1962 Cleveland Browns 11 0
1963 Cleveland Browns 13 0
1964 Cleveland Browns 14 0
1965 Cleveland Browns 12 0
1966 Cleveland Browns 14 14
1967 Cleveland Browns 13 13
1968 Cleveland Browns 7 3
1969 Washington Commanders 1 0
1970 Washington Commanders 1 0
TOTAL 126 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1958 Los Angeles Rams 5 0
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Los Angeles Rams 11 0
1961 Los Angeles Rams 14 0
1962 Cleveland Browns 11 0
1963 Cleveland Browns 13 0
1964 Cleveland Browns 14 0
1965 Cleveland Browns 12 0
1966 Cleveland Browns 14 14
1967 Cleveland Browns 13 13
1968 Cleveland Browns 7 3
1969 Washington Commanders 1 0
1970 Washington Commanders 1 0
TOTAL 126 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1958 Los Angeles Rams 5 0
1959 Los Angeles Rams 10 0
1960 Los Angeles Rams 11 0
1961 Los Angeles Rams 14 0
1962 Cleveland Browns 11 0
1963 Cleveland Browns 13 0
1964 Cleveland Browns 14 0
1965 Cleveland Browns 12 0
1966 Cleveland Browns 14 14
1967 Cleveland Browns 13 13
1968 Cleveland Browns 7 3
1969 Washington Commanders 1 0
1970 Washington Commanders 1 0
TOTAL 126 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0