Skip to main content

Herb Adderley Stats Summary | NFL.com

HALL OF FAME

Herb Adderley

CB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1961 Green Bay Packers 14 0 1 0
1962 Green Bay Packers 14 0 2 0
1963 Green Bay Packers 14 0 1 0
1964 Green Bay Packers 13 0 1 0
1965 Green Bay Packers 14 0 1 0
1966 Green Bay Packers 14 0 1 0
1967 Green Bay Packers 14 14 0 0
1968 Green Bay Packers 14 14 2 0
1969 Green Bay Packers 14 14
1970 Dallas Cowboys 14 14
1971 Dallas Cowboys 12 12
1972 Dallas Cowboys 13 7 0 0
TOTAL 164 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1961 Green Bay Packers 14 0 1 0
1962 Green Bay Packers 14 0 2 0
1963 Green Bay Packers 14 0 1 0
1964 Green Bay Packers 13 0 1 0
1965 Green Bay Packers 14 0 1 0
1966 Green Bay Packers 14 0 1 0
1967 Green Bay Packers 14 14 0 0
1968 Green Bay Packers 14 14 2 0
1969 Green Bay Packers 14 14
1970 Dallas Cowboys 14 14
1971 Dallas Cowboys 12 12
1972 Dallas Cowboys 13 7 0 0
TOTAL 164 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1961 Green Bay Packers 14 0 1 0
1962 Green Bay Packers 14 0 2 0
1963 Green Bay Packers 14 0 1 0
1964 Green Bay Packers 13 0 1 0
1965 Green Bay Packers 14 0 1 0
1966 Green Bay Packers 14 0 1 0
1967 Green Bay Packers 14 14 0 0
1968 Green Bay Packers 14 14 2 0
1969 Green Bay Packers 14 14
1970 Dallas Cowboys 14 14
1971 Dallas Cowboys 12 12
1972 Dallas Cowboys 13 7 0 0
TOTAL 164 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1961 Green Bay Packers 14 0
1962 Green Bay Packers 14 0
1963 Green Bay Packers 14 0
1964 Green Bay Packers 13 0
1965 Green Bay Packers 14 0
1966 Green Bay Packers 14 0
1967 Green Bay Packers 14 14
1968 Green Bay Packers 14 14
1969 Green Bay Packers 14 14
1970 Dallas Cowboys 14 14
1971 Dallas Cowboys 12 12
1972 Dallas Cowboys 13 7
TOTAL 164 75

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1961 Green Bay Packers 14 0 1 9 9 9 0
1962 Green Bay Packers 14 0 7 132 18.9 50 1 1
1963 Green Bay Packers 14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 86 17.2 39 0 0
1964 Green Bay Packers 13 0 4 56 14 35 0 1
1965 Green Bay Packers 14 0 6 175 29.2 44 3 3
1966 Green Bay Packers 14 0 4 125 31.2 68 1 1
1967 Green Bay Packers 14 14 4 16 4 12 1
1968 Green Bay Packers 14 14 3 27 9 17 0 2
1969 Green Bay Packers 14 14 5 169 33.8 80 1
1970 Dallas Cowboys 14 14 3 69 23 30 0
1971 Dallas Cowboys 12 12 6 182 30.3 46 0
1972 Dallas Cowboys 13 7 1
TOTAL 164 75 0 0 0 0 0 0 0 48 1046 21.8 80 7 0 9

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1961 Green Bay Packers 14 0
1962 Green Bay Packers 14 0
1963 Green Bay Packers 14 0
1964 Green Bay Packers 13 0
1965 Green Bay Packers 14 0
1966 Green Bay Packers 14 0
1967 Green Bay Packers 14 14
1968 Green Bay Packers 14 14
1969 Green Bay Packers 14 14
1970 Dallas Cowboys 14 14
1971 Dallas Cowboys 12 12
1972 Dallas Cowboys 13 7
TOTAL 164 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1961 Green Bay Packers 14 0
1962 Green Bay Packers 14 0
1963 Green Bay Packers 14 0
1964 Green Bay Packers 13 0
1965 Green Bay Packers 14 0
1966 Green Bay Packers 14 0
1967 Green Bay Packers 14 14
1968 Green Bay Packers 14 14
1969 Green Bay Packers 14 14
1970 Dallas Cowboys 14 14
1971 Dallas Cowboys 12 12
1972 Dallas Cowboys 13 7
TOTAL 164 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0