Hugh McElhenny Logs Stats | NFL.com
Hugh McElhenny
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/13/1964 | 49ers | N/A | |||||||||||||||
| 13 | 12/06/1964 | @Colts | N/A | |||||||||||||||
| 12 | 11/26/1964 | Bears | N/A | 3 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||
| 11 | 11/22/1964 | Vikings | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/15/1964 | @Browns | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/08/1964 | @Packers | N/A | 2 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||
| 8 | 11/01/1964 | Rams | N/A | 3 | -1 | -0.3 | 0 | |||||||||||
| 7 | 10/25/1964 | Colts | N/A | 8 | 20 | 2.5 | 0 | |||||||||||
| 6 | 10/18/1964 | @Bears | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/11/1964 | @Vikings | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/04/1964 | Giants | N/A | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 | 09/28/1964 | Packers | N/A | 2 | 5 | 2.5 | 0 | |||||||||||
| 2 | 09/19/1964 | @Rams | N/A | |||||||||||||||
| 1 | 09/13/1964 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/13/1964 | 49ers | N/A | ||||||||||||
| 13 | 12/06/1964 | @Colts | N/A | ||||||||||||
| 12 | 11/26/1964 | Bears | N/A | 3 | 12 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| 11 | 11/22/1964 | Vikings | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/15/1964 | @Browns | N/A | ||||||||||||
| 9 | 11/08/1964 | @Packers | N/A | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||
| 8 | 11/01/1964 | Rams | N/A | 3 | -1 | -0.3 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | 10/25/1964 | Colts | N/A | 8 | 20 | 2.5 | 14 | 0 | 1 | -4 | -4 | -4 | 0 | ||
| 6 | 10/18/1964 | @Bears | N/A | ||||||||||||
| 5 | 10/11/1964 | @Vikings | N/A | ||||||||||||
| 4 | 10/04/1964 | Giants | N/A | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 12 | 27 | 0 | ||
| 3 | 09/28/1964 | Packers | N/A | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | |||||||
| 2 | 09/19/1964 | @Rams | N/A | ||||||||||||
| 1 | 09/13/1964 | @49ers | N/A | 1 | -13 | -13 | -13 | 0 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | BLK | Lng | FG ATT | FGM | PCT | XP Att | XPM | Pct | Blk | KO | Avg | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/13/1964 | 49ers | N/A | ||||||||||||||
| 13 | 12/06/1964 | @Colts | N/A | ||||||||||||||
| 12 | 11/26/1964 | Bears | N/A | ||||||||||||||
| 11 | 11/22/1964 | Vikings | N/A | ||||||||||||||
| 10 | 11/15/1964 | @Browns | N/A | ||||||||||||||
| 9 | 11/08/1964 | @Packers | N/A | ||||||||||||||
| 8 | 11/01/1964 | Rams | N/A | ||||||||||||||
| 7 | 10/25/1964 | Colts | N/A | ||||||||||||||
| 6 | 10/18/1964 | @Bears | N/A | ||||||||||||||
| 5 | 10/11/1964 | @Vikings | N/A | ||||||||||||||
| 4 | 10/04/1964 | Giants | N/A | ||||||||||||||
| 3 | 09/28/1964 | Packers | N/A | ||||||||||||||
| 2 | 09/19/1964 | @Rams | N/A | ||||||||||||||
| 1 | 09/13/1964 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | PUNTS | YDS | Net Yds | LNG | AVG | Net Avg | BLK | OOB | Dn | IN 20 | TB | FC | RET | RETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/13/1964 | 49ers | N/A | |||||||||||||||
| 13 | 12/06/1964 | @Colts | N/A | |||||||||||||||
| 12 | 11/26/1964 | Bears | N/A | |||||||||||||||
| 11 | 11/22/1964 | Vikings | N/A | |||||||||||||||
| 10 | 11/15/1964 | @Browns | N/A | |||||||||||||||
| 9 | 11/08/1964 | @Packers | N/A | |||||||||||||||
| 8 | 11/01/1964 | Rams | N/A | |||||||||||||||
| 7 | 10/25/1964 | Colts | N/A | |||||||||||||||
| 6 | 10/18/1964 | @Bears | N/A | |||||||||||||||
| 5 | 10/11/1964 | @Vikings | N/A | |||||||||||||||
| 4 | 10/04/1964 | Giants | N/A | |||||||||||||||
| 3 | 09/28/1964 | Packers | N/A | |||||||||||||||
| 2 | 09/19/1964 | @Rams | N/A | |||||||||||||||
| 1 | 09/13/1964 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/13/1964 | 49ers | N/A | ||||||||||||
| 13 | 12/06/1964 | @Colts | N/A | ||||||||||||
| 12 | 11/26/1964 | Bears | N/A | 3 | 12 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| 11 | 11/22/1964 | Vikings | N/A | ||||||||||||
| 10 | 11/15/1964 | @Browns | N/A | ||||||||||||
| 9 | 11/08/1964 | @Packers | N/A | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | ||
| 8 | 11/01/1964 | Rams | N/A | 3 | -1 | -0.3 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | 10/25/1964 | Colts | N/A | 1 | -4 | -4 | -4 | 0 | 8 | 20 | 2.5 | 14 | 0 | ||
| 6 | 10/18/1964 | @Bears | N/A | ||||||||||||
| 5 | 10/11/1964 | @Vikings | N/A | ||||||||||||
| 4 | 10/04/1964 | Giants | N/A | 2 | 24 | 12 | 27 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| 3 | 09/28/1964 | Packers | N/A | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | |||||||
| 2 | 09/19/1964 | @Rams | N/A | ||||||||||||
| 1 | 09/13/1964 | @49ers | N/A | 1 | -13 | -13 | -13 | 0 |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/13/1964 | 49ers | N/A | |||||||||||||
| 13 | 12/06/1964 | @Colts | N/A | |||||||||||||
| 12 | 11/26/1964 | Bears | N/A | |||||||||||||
| 11 | 11/22/1964 | Vikings | N/A | |||||||||||||
| 10 | 11/15/1964 | @Browns | N/A | |||||||||||||
| 9 | 11/08/1964 | @Packers | N/A | |||||||||||||
| 8 | 11/01/1964 | Rams | N/A | |||||||||||||
| 7 | 10/25/1964 | Colts | N/A | |||||||||||||
| 6 | 10/18/1964 | @Bears | N/A | |||||||||||||
| 5 | 10/11/1964 | @Vikings | N/A | |||||||||||||
| 4 | 10/04/1964 | Giants | N/A | |||||||||||||
| 3 | 09/28/1964 | Packers | N/A | |||||||||||||
| 2 | 09/19/1964 | @Rams | N/A | |||||||||||||
| 1 | 09/13/1964 | @49ers | N/A |
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12/13/1964 | 49ers | N/A | 0 | 0 |
| 13 | 12/06/1964 | @Colts | N/A | 0 | 0 |
| 12 | 11/26/1964 | Bears | N/A | 1 | 0 |
| 11 | 11/22/1964 | Vikings | N/A | 0 | 0 |
| 10 | 11/15/1964 | @Browns | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 11/08/1964 | @Packers | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 11/01/1964 | Rams | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 10/25/1964 | Colts | N/A | 1 | 0 |
| 6 | 10/18/1964 | @Bears | N/A | 1 | 0 |
| 5 | 10/11/1964 | @Vikings | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 10/04/1964 | Giants | N/A | 1 | 0 |
| 3 | 09/28/1964 | Packers | N/A | 1 | 0 |
| 2 | 09/19/1964 | @Rams | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 09/13/1964 | @49ers | N/A | 1 | 0 |