Skip to main content

Ike Harris Stats Summary | NFL.com

Ike Harris

WR
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1975 Arizona Cardinals 14 5
1976 Arizona Cardinals 12 11
1977 Arizona Cardinals 14 14
1978 New Orleans Saints 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 39.6 2 22 11 0 1 0
1979 New Orleans Saints 14 14 2 9 4.5 0 0 0
1980 New Orleans Saints 16 16
1981 New Orleans Saints 3 3
TOTAL 88 78 0 1 0 0 0 0 0 0 2.1 4 31 7.8 0 1 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1975 Arizona Cardinals 14 5 15 266 17.7 36 0
1976 Arizona Cardinals 12 11 52 782 15 40 1
1977 Arizona Cardinals 14 14 40 547 13.7 38 3
1978 New Orleans Saints 15 15 2 22 11 0 40 590 14.8 45 4 1 0
1979 New Orleans Saints 14 14 2 9 4.5 0 25 395 15.8 42 2 0 0
1980 New Orleans Saints 16 16 37 692 18.7 44 6
1981 New Orleans Saints 3 3 2 33 16.5 20 0
TOTAL 88 78 4 31 7.8 0 211 3305 16 45 16 1 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1975 Arizona Cardinals 14 5 15 266 17.7 36 0
1976 Arizona Cardinals 12 11 52 782 15 40 1
1977 Arizona Cardinals 14 14 40 547 13.7 38 3
1978 New Orleans Saints 15 15 40 590 14.8 45 4 2 22 11 22 0 1 0
1979 New Orleans Saints 14 14 25 395 15.8 42 2 2 9 4.5 16 0 0 0
1980 New Orleans Saints 16 16 37 692 18.7 44 6
1981 New Orleans Saints 3 3 2 33 16.5 20 0
TOTAL 88 78 211 3305 16 45 16 4 31 7.8 22 0 1 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1975 Arizona Cardinals 14 5
1976 Arizona Cardinals 12 11
1977 Arizona Cardinals 14 14
1978 New Orleans Saints 15 15
1979 New Orleans Saints 14 14
1980 New Orleans Saints 16 16
1981 New Orleans Saints 3 3
TOTAL 88 78

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1975 Arizona Cardinals 14 5
1976 Arizona Cardinals 12 11
1977 Arizona Cardinals 14 14
1978 New Orleans Saints 15 15
1979 New Orleans Saints 14 14 1
1980 New Orleans Saints 16 16
1981 New Orleans Saints 3 3 2 0 2 2 0 0 0 0
TOTAL 88 78 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1975 Arizona Cardinals 14 5
1976 Arizona Cardinals 12 11
1977 Arizona Cardinals 14 14
1978 New Orleans Saints 15 15
1979 New Orleans Saints 14 14
1980 New Orleans Saints 16 16
1981 New Orleans Saints 3 3
TOTAL 88 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1975 Arizona Cardinals 14 5
1976 Arizona Cardinals 12 11
1977 Arizona Cardinals 14 14
1978 New Orleans Saints 15 15
1979 New Orleans Saints 14 14
1980 New Orleans Saints 16 16
1981 New Orleans Saints 3 3
TOTAL 88 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0