Jack Lambert Stats Summary | NFL.com
Jack Lambert
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1975 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1976 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 13 | |||||||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1982 | Pittsburgh Steelers | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1983 | Pittsburgh Steelers | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1984 | Pittsburgh Steelers | 8 | 3 | |||||||||||||||
| TOTAL | 146 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 1 | 0 | |||||||||
| 1975 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 1976 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 11 | 10 | |||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 15 | |||||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 13 | |||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1982 | Pittsburgh Steelers | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 1983 | Pittsburgh Steelers | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 1984 | Pittsburgh Steelers | 8 | 3 | |||||||||||
| TOTAL | 146 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1975 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1976 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 11 | 10 | ||||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 15 | ||||||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 13 | ||||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1982 | Pittsburgh Steelers | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1983 | Pittsburgh Steelers | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1984 | Pittsburgh Steelers | 8 | 3 | ||||||||||||
| TOTAL | 146 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1974 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 |
| 1975 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 |
| 1976 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 |
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 11 | 10 |
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 |
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 15 |
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 13 |
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 |
| 1982 | Pittsburgh Steelers | 8 | 8 |
| 1983 | Pittsburgh Steelers | 15 | 15 |
| 1984 | Pittsburgh Steelers | 8 | 3 |
| TOTAL | 146 | 138 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 2 | 19 | 9.5 | 13 | 0 | 1 | ||||||||
| 1975 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 2 | 35 | 17.5 | 24 | 0 | 1 | ||||||||
| 1976 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | 2 | 32 | 16 | 22 | 0 | 7 | ||||||||
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 4 | 41 | 10.2 | 24 | 0 | 2 | ||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 15 | 6 | 29 | 4.8 | 23 | 0 | |||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 13 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | |||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 68 | 5 | 73 | 60 | 0 | 0 | 10 | 6 | 76 | 12.7 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| 1982 | Pittsburgh Steelers | 8 | 8 | 38 | 14 | 52 | 34 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 1983 | Pittsburgh Steelers | 15 | 15 | 56 | 8 | 64 | 52 | 4 | 0 | 7 | 2 | -1 | -0.5 | -1 | 0 | 2 | 2 |
| 1984 | Pittsburgh Steelers | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 146 | 138 | 173 | 30 | 203 | 156 | 8 | 0 | 25 | 28 | 243 | 8.7 | 31 | 0 | 2 | 16 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1975 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1976 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 11 | 10 | ||||||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 13 | ||||||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1982 | Pittsburgh Steelers | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 1983 | Pittsburgh Steelers | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 1984 | Pittsburgh Steelers | 8 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 146 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1975 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1976 | Pittsburgh Steelers | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1977 | Pittsburgh Steelers | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 1978 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1979 | Pittsburgh Steelers | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 1980 | Pittsburgh Steelers | 14 | 13 | |||||||||||||||
| 1981 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1982 | Pittsburgh Steelers | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 1983 | Pittsburgh Steelers | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 1984 | Pittsburgh Steelers | 8 | 3 | |||||||||||||||
| TOTAL | 146 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |