Skip to main content

Jackie Harris Stats Summary | NFL.com

Jackie Harris

TE
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1990 Green Bay Packers 16 3
1991 Green Bay Packers 16 6 1 1 1 0 1 0
1992 Green Bay Packers 16 11 1 1
1993 Green Bay Packers 12 12
1994 Tampa Bay Buccaneers 9 9
1995 Tampa Bay Buccaneers 16 16 2 2
1996 Tampa Bay Buccaneers 13 12 1 1
1997 Tampa Bay Buccaneers 12 11
1998 Tennessee Titans 16 16
1999 Tennessee Titans 12 1
2000 Dallas Cowboys 16 7
2001 Dallas Cowboys 13 12
TOTAL 167 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 4

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1990 Green Bay Packers 16 3 12 157 13.1 26 0
1991 Green Bay Packers 16 6 1 1 1 0 24 264 11 35 3 1 0
1992 Green Bay Packers 16 11 55 595 10.8 40 2 1 1
1993 Green Bay Packers 12 12 42 604 14.4 66 4
1994 Tampa Bay Buccaneers 9 9 26 337 13 48 3
1995 Tampa Bay Buccaneers 16 16 62 751 12.1 33 1 2 2
1996 Tampa Bay Buccaneers 13 12 30 349 11.6 36 1 1 1
1997 Tampa Bay Buccaneers 12 11 19 197 10.4 39 1
1998 Tennessee Titans 16 16 43 412 9.6 32 2
1999 Tennessee Titans 12 1 26 297 11.4 62 1
2000 Dallas Cowboys 16 7 39 306 7.8 21 5
2001 Dallas Cowboys 13 12 15 141 9.4 28 2
TOTAL 167 116 1 1 1 0 393 4410 11.2 66 25 5 4

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1990 Green Bay Packers 16 3 12 157 13.1 26 0
1991 Green Bay Packers 16 6 24 264 11 35 3 1 1 1 1 0 1 0
1992 Green Bay Packers 16 11 55 595 10.8 40 2 1 1
1993 Green Bay Packers 12 12 42 604 14.4 66 4
1994 Tampa Bay Buccaneers 9 9 26 337 13 48 3
1995 Tampa Bay Buccaneers 16 16 62 751 12.1 33 1 2 2
1996 Tampa Bay Buccaneers 13 12 30 349 11.6 36 1 1 1
1997 Tampa Bay Buccaneers 12 11 19 197 10.4 39 1
1998 Tennessee Titans 16 16 43 412 9.6 32 2
1999 Tennessee Titans 12 1 26 297 11.4 62 1
2000 Dallas Cowboys 16 7 39 306 7.8 21 5
2001 Dallas Cowboys 13 12 15 141 9.4 28 2
TOTAL 167 116 393 4410 11.2 66 25 1 1 1 1 0 5 4

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1990 Green Bay Packers 16 3
1991 Green Bay Packers 16 6
1992 Green Bay Packers 16 11
1993 Green Bay Packers 12 12
1994 Tampa Bay Buccaneers 9 9
1995 Tampa Bay Buccaneers 16 16
1996 Tampa Bay Buccaneers 13 12
1997 Tampa Bay Buccaneers 12 11
1998 Tennessee Titans 16 16
1999 Tennessee Titans 12 1
2000 Dallas Cowboys 16 7
2001 Dallas Cowboys 13 12
TOTAL 167 116

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1990 Green Bay Packers 16 3
1991 Green Bay Packers 16 6 12 3 15 1 0 0 0 0 1
1992 Green Bay Packers 16 11
1993 Green Bay Packers 12 12 2 0 2 2 0 0 0 0
1994 Tampa Bay Buccaneers 9 9 1 1 2 1 0 0 0 0
1995 Tampa Bay Buccaneers 16 16 4 0 4 4 0 0 0 0
1996 Tampa Bay Buccaneers 13 12 1 0 1 1 0 0 0 0
1997 Tampa Bay Buccaneers 12 11 2 0 2 2 0 0 0 0
1998 Tennessee Titans 16 16
1999 Tennessee Titans 12 1
2000 Dallas Cowboys 16 7 4 0 4 4 0 0 0 0
2001 Dallas Cowboys 13 12 1 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 167 116 27 4 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1990 Green Bay Packers 16 3
1991 Green Bay Packers 16 6
1992 Green Bay Packers 16 11
1993 Green Bay Packers 12 12
1994 Tampa Bay Buccaneers 9 9
1995 Tampa Bay Buccaneers 16 16
1996 Tampa Bay Buccaneers 13 12
1997 Tampa Bay Buccaneers 12 11
1998 Tennessee Titans 16 16
1999 Tennessee Titans 12 1
2000 Dallas Cowboys 16 7
2001 Dallas Cowboys 13 12
TOTAL 167 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1990 Green Bay Packers 16 3
1991 Green Bay Packers 16 6
1992 Green Bay Packers 16 11
1993 Green Bay Packers 12 12
1994 Tampa Bay Buccaneers 9 9
1995 Tampa Bay Buccaneers 16 16
1996 Tampa Bay Buccaneers 13 12
1997 Tampa Bay Buccaneers 12 11
1998 Tennessee Titans 16 16
1999 Tennessee Titans 12 1
2000 Dallas Cowboys 16 7
2001 Dallas Cowboys 13 12
TOTAL 167 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0