Jay Novacek Stats Summary | NFL.com
Jay Novacek
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Arizona Cardinals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Arizona Cardinals | 8 | 0 | |||||||||||||||
| 1987 | Arizona Cardinals | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1988 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1989 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 15 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 158 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 9 | 5 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Arizona Cardinals | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 1986 | Arizona Cardinals | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 1987 | Arizona Cardinals | 7 | 4 | 20 | 254 | 12.7 | 25 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 1988 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 38 | 569 | 15 | 42 | 4 | 0 | 0 |
| 1989 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | 23 | 225 | 9.8 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | 59 | 657 | 11.1 | 41 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | 59 | 664 | 11.2 | 49 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 68 | 630 | 9.3 | 34 | 6 | ||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 | 445 | 10.1 | 30 | 1 | 3 | 1 |
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 47 | 475 | 10.1 | 27 | 2 | ||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 15 | 15 | 62 | 705 | 11.4 | 33 | 5 | 1 | 1 | ||||
| TOTAL | 158 | 94 | 2 | 12 | 6 | 1 | 422 | 4630 | 9.7 | 49 | 30 | 9 | 5 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Arizona Cardinals | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 1986 | Arizona Cardinals | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1987 | Arizona Cardinals | 7 | 4 | 20 | 254 | 12.7 | 25 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 1988 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | 38 | 569 | 15 | 42 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | 23 | 225 | 9.8 | 30 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | 59 | 657 | 11.1 | 41 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | 59 | 664 | 11.2 | 49 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 68 | 630 | 9.3 | 34 | 6 | |||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 44 | 445 | 10.1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 47 | 475 | 10.1 | 27 | 2 | |||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 15 | 15 | 62 | 705 | 11.4 | 33 | 5 | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 158 | 94 | 422 | 4630 | 9.7 | 49 | 30 | 2 | 12 | 6 | 10 | 1 | 9 | 5 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1985 | Arizona Cardinals | 16 | 0 |
| 1986 | Arizona Cardinals | 8 | 0 |
| 1987 | Arizona Cardinals | 7 | 4 |
| 1988 | Arizona Cardinals | 16 | 1 |
| 1989 | Arizona Cardinals | 16 | 1 |
| 1990 | Dallas Cowboys | 16 | 15 |
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 12 |
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 14 |
| 1995 | Dallas Cowboys | 15 | 15 |
| TOTAL | 158 | 94 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Arizona Cardinals | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1986 | Arizona Cardinals | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1987 | Arizona Cardinals | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 1988 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1989 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 158 | 94 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Arizona Cardinals | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Arizona Cardinals | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 1987 | Arizona Cardinals | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 1988 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 1989 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 15 | 15 | ||||||||||||||
| TOTAL | 158 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Arizona Cardinals | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Arizona Cardinals | 8 | 0 | |||||||||||||||
| 1987 | Arizona Cardinals | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 1988 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 1989 | Arizona Cardinals | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 12 | |||||||||||||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 15 | 15 | |||||||||||||||
| TOTAL | 158 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |