Skip to main content

Jermane Mayberry Stats Summary | NFL.com

Jermane Mayberry

G
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1996 Philadelphia Eagles 3 1
1997 Philadelphia Eagles 16 16 0 0
1998 Philadelphia Eagles 15 10
1999 Philadelphia Eagles 13 5
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 16 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 5 5
2004 Philadelphia Eagles 12 12
2005 New Orleans Saints 11 8
TOTAL 123 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1996 Philadelphia Eagles 3 1
1997 Philadelphia Eagles 16 16 0 0
1998 Philadelphia Eagles 15 10
1999 Philadelphia Eagles 13 5
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 16 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 5 5
2004 Philadelphia Eagles 12 12
2005 New Orleans Saints 11 8
TOTAL 123 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1996 Philadelphia Eagles 3 1
1997 Philadelphia Eagles 16 16 0 0
1998 Philadelphia Eagles 15 10
1999 Philadelphia Eagles 13 5
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 16 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 5 5
2004 Philadelphia Eagles 12 12
2005 New Orleans Saints 11 8
TOTAL 123 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1996 Philadelphia Eagles 3 1
1997 Philadelphia Eagles 16 16
1998 Philadelphia Eagles 15 10
1999 Philadelphia Eagles 13 5
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 16 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 5 5
2004 Philadelphia Eagles 12 12
2005 New Orleans Saints 11 8
TOTAL 123 104

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1996 Philadelphia Eagles 3 1
1997 Philadelphia Eagles 16 16 1
1998 Philadelphia Eagles 15 10
1999 Philadelphia Eagles 13 5 2 0 2 2 0 0 0 0
2000 Philadelphia Eagles 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2001 Philadelphia Eagles 16 15 0 0 0 0 0 0 0 1
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 5 5
2004 Philadelphia Eagles 12 12
2005 New Orleans Saints 11 8
TOTAL 123 104 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1996 Philadelphia Eagles 3 1
1997 Philadelphia Eagles 16 16
1998 Philadelphia Eagles 15 10
1999 Philadelphia Eagles 13 5
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 16 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 5 5
2004 Philadelphia Eagles 12 12
2005 New Orleans Saints 11 8
TOTAL 123 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1996 Philadelphia Eagles 3 1
1997 Philadelphia Eagles 16 16
1998 Philadelphia Eagles 15 10
1999 Philadelphia Eagles 13 5
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 16 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 5 5
2004 Philadelphia Eagles 12 12
2005 New Orleans Saints 11 8
TOTAL 123 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0