Skip to main content

Jimmy Smith Stats Summary | NFL.com

Jimmy Smith

WR
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1992 Dallas Cowboys 7 0
1995 Jacksonville Jaguars 16 4 2 0
1996 Jacksonville Jaguars 16 9 1 1
1997 Jacksonville Jaguars 16 16 1 0
1998 Jacksonville Jaguars 16 15 2 1
1999 Jacksonville Jaguars 16 16 1 1
2000 Jacksonville Jaguars 15 14 1 0
2001 Jacksonville Jaguars 16 16 1 -3 -3 0 1 0
2002 Jacksonville Jaguars 16 16 1 2 2 0
2003 Jacksonville Jaguars 12 12 1 0
2004 Jacksonville Jaguars 16 16 2 1
2005 Jacksonville Jaguars 16 16
TOTAL 178 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 -0.5 0 12 4

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1992 Dallas Cowboys 7 0
1995 Jacksonville Jaguars 16 4 22 288 13.1 33 3 2 0
1996 Jacksonville Jaguars 16 9 83 1244 15 62 7 1 1
1997 Jacksonville Jaguars 16 16 82 1324 16.2 75 4 1 0
1998 Jacksonville Jaguars 16 15 78 1182 15.2 72 8 2 1
1999 Jacksonville Jaguars 16 16 116 1636 14.1 62 6 1 1
2000 Jacksonville Jaguars 15 14 91 1213 13.3 65 8 1 0
2001 Jacksonville Jaguars 16 16 1 -3 -3 0 112 1373 12.3 35 8 1 0
2002 Jacksonville Jaguars 16 16 1 2 2 0 80 1027 12.8 47 7
2003 Jacksonville Jaguars 12 12 54 805 14.9 67 4 1 0
2004 Jacksonville Jaguars 16 16 74 1172 15.8 65 6 2 1
2005 Jacksonville Jaguars 16 16 70 1023 14.6 45 6
TOTAL 178 150 2 -1 -0.5 0 862 12287 13.1 75 67 12 4

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1992 Dallas Cowboys 7 0
1995 Jacksonville Jaguars 16 4 22 288 13.1 33 3 2 0
1996 Jacksonville Jaguars 16 9 83 1244 15 62 7 1 1
1997 Jacksonville Jaguars 16 16 82 1324 16.2 75 4 1 0
1998 Jacksonville Jaguars 16 15 78 1182 15.2 72 8 2 1
1999 Jacksonville Jaguars 16 16 116 1636 14.1 62 6 1 1
2000 Jacksonville Jaguars 15 14 91 1213 13.3 65 8 1 0
2001 Jacksonville Jaguars 16 16 112 1373 12.3 35 8 1 -3 -3 -3 0 1 0
2002 Jacksonville Jaguars 16 16 80 1027 12.8 47 7 1 2 2 2 0
2003 Jacksonville Jaguars 12 12 54 805 14.9 67 4 1 0
2004 Jacksonville Jaguars 16 16 74 1172 15.8 65 6 2 1
2005 Jacksonville Jaguars 16 16 70 1023 14.6 45 6
TOTAL 178 150 862 12287 13.1 75 67 2 -1 -0.5 2 0 12 4

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1992 Dallas Cowboys 7 0
1995 Jacksonville Jaguars 16 4
1996 Jacksonville Jaguars 16 9
1997 Jacksonville Jaguars 16 16
1998 Jacksonville Jaguars 16 15
1999 Jacksonville Jaguars 16 16
2000 Jacksonville Jaguars 15 14
2001 Jacksonville Jaguars 16 16
2002 Jacksonville Jaguars 16 16
2003 Jacksonville Jaguars 12 12
2004 Jacksonville Jaguars 16 16
2005 Jacksonville Jaguars 16 16
TOTAL 178 150

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1992 Dallas Cowboys 7 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1995 Jacksonville Jaguars 16 4 8 0 8 8 0 0 0 1
1996 Jacksonville Jaguars 16 9 2 0 2 2 0 0 0 0
1997 Jacksonville Jaguars 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
1998 Jacksonville Jaguars 16 15 2 0 2 2 0 0 0 0
1999 Jacksonville Jaguars 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2000 Jacksonville Jaguars 15 14 3 0 3 3 0 0 0 0
2001 Jacksonville Jaguars 16 16
2002 Jacksonville Jaguars 16 16
2003 Jacksonville Jaguars 12 12 3 0 3 3 0 0 0 0
2004 Jacksonville Jaguars 16 16 3 0 3 3 0 0 0 0
2005 Jacksonville Jaguars 16 16 3 0 3 3 0 0 0 0
TOTAL 178 150 27 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1992 Dallas Cowboys 7 0
1995 Jacksonville Jaguars 16 4
1996 Jacksonville Jaguars 16 9
1997 Jacksonville Jaguars 16 16
1998 Jacksonville Jaguars 16 15
1999 Jacksonville Jaguars 16 16
2000 Jacksonville Jaguars 15 14
2001 Jacksonville Jaguars 16 16
2002 Jacksonville Jaguars 16 16
2003 Jacksonville Jaguars 12 12
2004 Jacksonville Jaguars 16 16
2005 Jacksonville Jaguars 16 16
TOTAL 178 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1992 Dallas Cowboys 7 0
1995 Jacksonville Jaguars 16 4
1996 Jacksonville Jaguars 16 9
1997 Jacksonville Jaguars 16 16
1998 Jacksonville Jaguars 16 15
1999 Jacksonville Jaguars 16 16
2000 Jacksonville Jaguars 15 14
2001 Jacksonville Jaguars 16 16
2002 Jacksonville Jaguars 16 16
2003 Jacksonville Jaguars 12 12
2004 Jacksonville Jaguars 16 16
2005 Jacksonville Jaguars 16 16
TOTAL 178 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0