Skip to main content

Joe Pisarcik Stats Summary | NFL.com

Joe Pisarcik

QB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1977 New York Giants 13 11 103 241 1346 5.6 4 14 32 262 42.3 27 57 2.1 2 6 0
1978 New York Giants 15 12 143 301 2096 7 12 23 28 205 52.1 17 68 4 1 2 0
1979 New York Giants 4 4 43 108 537 5 2 6 17 123 39 1 6 6 0 1 0
1980 Philadelphia Eagles 9 0 15 22 187 8.5 0 0 5 34 94.3 3 -3 -1 0 1 0
1981 Philadelphia Eagles 7 0 8 15 154 10.3 2 2 1 8 89.3 7 1 0.1 0
1982 Philadelphia Eagles 1 0 1 1 24 24 0 0 0 0 118.8
1983 Philadelphia Eagles 5 0 16 34 172 5.1 1 0 4 30 72.2 3 -1 -0.3 0 1 1
1984 Philadelphia Eagles 7 3 96 176 1036 5.9 3 3 25 183 70.6 7 19 2.7 2 4 3
TOTAL 61 30 425 898 5552 6.2 24 48 112 845 53.9 65 147 2.3 5 15 4

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1977 New York Giants 13 11 27 57 2.1 2 6 0
1978 New York Giants 15 12 17 68 4 1 2 0
1979 New York Giants 4 4 1 6 6 0 1 0
1980 Philadelphia Eagles 9 0 3 -3 -1 0 1 0
1981 Philadelphia Eagles 7 0 7 1 0.1 0
1982 Philadelphia Eagles 1 0
1983 Philadelphia Eagles 5 0 3 -1 -0.3 0 1 1
1984 Philadelphia Eagles 7 3 7 19 2.7 2 4 3
TOTAL 61 30 65 147 2.3 5 0 0 0 0 0 15 4

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1977 New York Giants 13 11 27 57 2.1 14 2 6 0
1978 New York Giants 15 12 17 68 4 11 1 2 0
1979 New York Giants 4 4 1 6 6 6 0 1 0
1980 Philadelphia Eagles 9 0 3 -3 -1 0 0 1 0
1981 Philadelphia Eagles 7 0 7 1 0.1 10 0
1982 Philadelphia Eagles 1 0
1983 Philadelphia Eagles 5 0 3 -1 -0.3 0 0 1 1
1984 Philadelphia Eagles 7 3 7 19 2.7 16 2 4 3
TOTAL 61 30 0 0 0 0 0 65 147 2.3 16 5 15 4

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1977 New York Giants 13 11
1978 New York Giants 15 12
1979 New York Giants 4 4
1980 Philadelphia Eagles 9 0
1981 Philadelphia Eagles 7 0
1982 Philadelphia Eagles 1 0
1983 Philadelphia Eagles 5 0
1984 Philadelphia Eagles 7 3
TOTAL 61 30

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1977 New York Giants 13 11
1978 New York Giants 15 12
1979 New York Giants 4 4
1980 Philadelphia Eagles 9 0
1981 Philadelphia Eagles 7 0
1982 Philadelphia Eagles 1 0
1983 Philadelphia Eagles 5 0
1984 Philadelphia Eagles 7 3
TOTAL 61 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1977 New York Giants 13 11
1978 New York Giants 15 12
1979 New York Giants 4 4
1980 Philadelphia Eagles 9 0
1981 Philadelphia Eagles 7 0
1982 Philadelphia Eagles 1 0
1983 Philadelphia Eagles 5 0
1984 Philadelphia Eagles 7 3
TOTAL 61 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1977 New York Giants 13 11
1978 New York Giants 15 12
1979 New York Giants 4 4
1980 Philadelphia Eagles 9 0
1981 Philadelphia Eagles 7 0
1982 Philadelphia Eagles 1 0
1983 Philadelphia Eagles 5 0
1984 Philadelphia Eagles 7 3
TOTAL 61 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0