Skip to main content

Josh Bynes Stats Summary | NFL.com

Josh Bynes

ILB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2011 Baltimore Ravens 1 0
2012 Baltimore Ravens 10 3
2013 Baltimore Ravens 15 6
2014 Detroit Lions 13 0 0 0
2015 Detroit Lions 16 11
2016 Detroit Lions 9 8
2017 Arizona Cardinals 14 1
2018 Arizona Cardinals 11 11 0 0
2019 Baltimore Ravens 12 7
2020 Cincinnati Bengals 16 16 0 0
2021 Baltimore Ravens 14 12
2022 Baltimore Ravens 7 7
TOTAL 138 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2011 Baltimore Ravens 1 0
2012 Baltimore Ravens 10 3
2013 Baltimore Ravens 15 6
2014 Detroit Lions 13 0 0 0
2015 Detroit Lions 16 11
2016 Detroit Lions 9 8
2017 Arizona Cardinals 14 1
2018 Arizona Cardinals 11 11 0 0
2019 Baltimore Ravens 12 7
2020 Cincinnati Bengals 16 16 0 0
2021 Baltimore Ravens 14 12
2022 Baltimore Ravens 7 7
TOTAL 138 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2011 Baltimore Ravens 1 0
2012 Baltimore Ravens 10 3
2013 Baltimore Ravens 15 6
2014 Detroit Lions 13 0 0 0
2015 Detroit Lions 16 11
2016 Detroit Lions 9 8
2017 Arizona Cardinals 14 1
2018 Arizona Cardinals 11 11 0 0
2019 Baltimore Ravens 12 7
2020 Cincinnati Bengals 16 16 0 0
2021 Baltimore Ravens 14 12
2022 Baltimore Ravens 7 7
TOTAL 138 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2011 Baltimore Ravens 1 0
2012 Baltimore Ravens 10 3
2013 Baltimore Ravens 15 6
2014 Detroit Lions 13 0
2015 Detroit Lions 16 11
2016 Detroit Lions 9 8
2017 Arizona Cardinals 14 1
2018 Arizona Cardinals 11 11
2019 Baltimore Ravens 12 7
2020 Cincinnati Bengals 16 16
2021 Baltimore Ravens 14 12
2022 Baltimore Ravens 7 7
TOTAL 138 82

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2011 Baltimore Ravens 1 0
2012 Baltimore Ravens 10 3 19 15 34 12 0 0 1 0
2013 Baltimore Ravens 15 6 22 23 45 18 0 0 3 0
2014 Detroit Lions 13 0 18 4 22 17 0 0 1 1 17 17 17 0 0 1
2015 Detroit Lions 16 11 56 26 82 53 0.5 0 5 1
2016 Detroit Lions 9 8 26 12 38 24 0 0 4 0
2017 Arizona Cardinals 14 1 31 5 36 29 1 0 3 1 25 25 25 0 2
2018 Arizona Cardinals 11 11 52 23 75 45 2 0 5 0 1
2019 Baltimore Ravens 12 7 23 23 46 21 1 0 4 2 7 3.5 6 0 0
2020 Cincinnati Bengals 16 16 53 46 99 48 1 0 2 0 1
2021 Baltimore Ravens 14 12 50 26 76 38 2 0 4 0
2022 Baltimore Ravens 7 7 19 10 29 16 1 0 2 1 0 0 0 0 0
TOTAL 138 82 369 213 582 321 8.5 0 34 5 49 9.8 25 0 3 3

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2011 Baltimore Ravens 1 0
2012 Baltimore Ravens 10 3
2013 Baltimore Ravens 15 6
2014 Detroit Lions 13 0
2015 Detroit Lions 16 11
2016 Detroit Lions 9 8
2017 Arizona Cardinals 14 1
2018 Arizona Cardinals 11 11
2019 Baltimore Ravens 12 7
2020 Cincinnati Bengals 16 16
2021 Baltimore Ravens 14 12
2022 Baltimore Ravens 7 7
TOTAL 138 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2011 Baltimore Ravens 1 0
2012 Baltimore Ravens 10 3
2013 Baltimore Ravens 15 6
2014 Detroit Lions 13 0
2015 Detroit Lions 16 11
2016 Detroit Lions 9 8
2017 Arizona Cardinals 14 1
2018 Arizona Cardinals 11 11
2019 Baltimore Ravens 12 7
2020 Cincinnati Bengals 16 16
2021 Baltimore Ravens 14 12
2022 Baltimore Ravens 7 7
TOTAL 138 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0