Skip to main content

Mario Addison Stats Summary | NFL.com

Mario Addison

DL
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2011 Chicago Bears 4 0
2011 Indianapolis Colts 3 0
2012 Indianapolis Colts 3 0
2012 Washington Commanders 5 0
2012 Carolina Panthers 4 1
2013 Carolina Panthers 16 2 0 0
2014 Carolina Panthers 16 0 0 0
2015 Carolina Panthers 14 0
2016 Carolina Panthers 14 1 0 0
2017 Carolina Panthers 16 16
2018 Carolina Panthers 16 16
2019 Carolina Panthers 15 15
2020 Buffalo Bills 15 7
2021 Buffalo Bills 17 0
2022 Houston Texans 12 1
TOTAL 170 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2011 Chicago Bears 4 0
2011 Indianapolis Colts 3 0
2012 Indianapolis Colts 3 0
2012 Washington Commanders 5 0
2012 Carolina Panthers 4 1
2013 Carolina Panthers 16 2 0 0
2014 Carolina Panthers 16 0 0 0
2015 Carolina Panthers 14 0
2016 Carolina Panthers 14 1 0 0
2017 Carolina Panthers 16 16
2018 Carolina Panthers 16 16
2019 Carolina Panthers 15 15
2020 Buffalo Bills 15 7
2021 Buffalo Bills 17 0
2022 Houston Texans 12 1
TOTAL 170 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2011 Chicago Bears 4 0
2011 Indianapolis Colts 3 0
2012 Indianapolis Colts 3 0
2012 Washington Commanders 5 0
2012 Carolina Panthers 4 1
2013 Carolina Panthers 16 2 0 0
2014 Carolina Panthers 16 0 0 0
2015 Carolina Panthers 14 0
2016 Carolina Panthers 14 1 0 0
2017 Carolina Panthers 16 16
2018 Carolina Panthers 16 16
2019 Carolina Panthers 15 15
2020 Buffalo Bills 15 7
2021 Buffalo Bills 17 0
2022 Houston Texans 12 1
TOTAL 170 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2011 Chicago Bears 4 0
2011 Indianapolis Colts 3 0
2012 Indianapolis Colts 3 0
2012 Washington Commanders 5 0
2012 Carolina Panthers 4 1
2013 Carolina Panthers 16 2
2014 Carolina Panthers 16 0
2015 Carolina Panthers 14 0
2016 Carolina Panthers 14 1
2017 Carolina Panthers 16 16
2018 Carolina Panthers 16 16
2019 Carolina Panthers 15 15
2020 Buffalo Bills 15 7
2021 Buffalo Bills 17 0
2022 Houston Texans 12 1
TOTAL 170 59

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2011 Chicago Bears 4 0
2011 Indianapolis Colts 3 0 1 4 5 1 0 0 0 0
2012 Indianapolis Colts 3 0 2 0 2 2 0 0 0 0
2012 Washington Commanders 5 0 1 2 3 1 0 0 0 0
2012 Carolina Panthers 4 1 5 0 5 5 1 0 0 1
2013 Carolina Panthers 16 2 13 8 21 11 2.5 0 0 1 1
2014 Carolina Panthers 16 0 10 13 23 10 6.5 0 0 1 2
2015 Carolina Panthers 14 0 15 8 23 15 6 0 0 0
2016 Carolina Panthers 14 1 22 5 27 19 9.5 1 1 2 1
2017 Carolina Panthers 16 16 27 17 44 27 11 0 1 2
2018 Carolina Panthers 16 16 20 15 35 19 9 0 0 2
2019 Carolina Panthers 15 15 20 14 34 20 9.5 0 0 2
2020 Buffalo Bills 15 7 21 9 30 18 5 0 4 0
2021 Buffalo Bills 17 0 20 9 29 17 7 0 0 2
2022 Houston Texans 12 1 6 9 15 5 1 0 1 1
TOTAL 170 59 183 113 296 170 68 1 7 0 0 0 0 0 14 4

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2011 Chicago Bears 4 0
2011 Indianapolis Colts 3 0
2012 Indianapolis Colts 3 0
2012 Washington Commanders 5 0
2012 Carolina Panthers 4 1
2013 Carolina Panthers 16 2
2014 Carolina Panthers 16 0
2015 Carolina Panthers 14 0
2016 Carolina Panthers 14 1
2017 Carolina Panthers 16 16
2018 Carolina Panthers 16 16
2019 Carolina Panthers 15 15
2020 Buffalo Bills 15 7
2021 Buffalo Bills 17 0
2022 Houston Texans 12 1
TOTAL 170 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2011 Chicago Bears 4 0
2011 Indianapolis Colts 3 0
2012 Indianapolis Colts 3 0
2012 Washington Commanders 5 0
2012 Carolina Panthers 4 1
2013 Carolina Panthers 16 2
2014 Carolina Panthers 16 0
2015 Carolina Panthers 14 0
2016 Carolina Panthers 14 1
2017 Carolina Panthers 16 16
2018 Carolina Panthers 16 16
2019 Carolina Panthers 15 15
2020 Buffalo Bills 15 7
2021 Buffalo Bills 17 0
2022 Houston Texans 12 1
TOTAL 170 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0