Skip to main content

Mario Addison Logs Stats | NFL.com

Mario Addison

DL
Advertising

Preseason

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
3 08/25/2022 49ers W 17 - 0
2 08/19/2022 @Rams W 24 - 20
1 08/13/2022 Saints W 17 - 13

Preseason

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/25/2022 49ers W 17 - 0
2 08/19/2022 @Rams W 24 - 20
1 08/13/2022 Saints W 17 - 13

Preseason

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
3 08/25/2022 49ers W 17 - 0
2 08/19/2022 @Rams W 24 - 20
1 08/13/2022 Saints W 17 - 13

Preseason

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
3 08/25/2022 49ers W 17 - 0
2 08/19/2022 @Rams W 24 - 20
1 08/13/2022 Saints W 17 - 13

Preseason

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/25/2022 49ers W 17 - 0
2 08/19/2022 @Rams W 24 - 20
1 08/13/2022 Saints W 17 - 13

Preseason

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
3 08/25/2022 49ers W 17 - 0
2 08/19/2022 @Rams W 24 - 20
1 08/13/2022 Saints W 17 - 13

Preseason

WK Game Date OPP RESULT G GS
3 08/25/2022 49ers W 17 - 0 1 0
2 08/19/2022 @Rams W 24 - 20 0 0
1 08/13/2022 Saints W 17 - 13 0 0

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
18 01/08/2023 @Colts W 32 - 31
17 01/01/2023 Jaguars L 3 - 31
16 12/24/2022 @Titans W 19 - 14
15 12/18/2022 Chiefs L 24 - 30
14 12/11/2022 @Cowboys L 23 - 27
13 12/04/2022 Browns L 14 - 27
12 11/27/2022 @Dolphins L 15 - 30
11 11/20/2022 Commanders L 10 - 23
10 11/13/2022 @Giants L 16 - 24
9 11/03/2022 Eagles L 17 - 29
8 10/30/2022 Titans L 10 - 17
7 10/23/2022 @Raiders L 20 - 38
5 10/09/2022 @Jaguars W 13 - 6

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/08/2023 @Colts W 32 - 31
17 01/01/2023 Jaguars L 3 - 31
16 12/24/2022 @Titans W 19 - 14
15 12/18/2022 Chiefs L 24 - 30
14 12/11/2022 @Cowboys L 23 - 27
13 12/04/2022 Browns L 14 - 27
12 11/27/2022 @Dolphins L 15 - 30
11 11/20/2022 Commanders L 10 - 23
10 11/13/2022 @Giants L 16 - 24
9 11/03/2022 Eagles L 17 - 29
8 10/30/2022 Titans L 10 - 17
7 10/23/2022 @Raiders L 20 - 38
5 10/09/2022 @Jaguars W 13 - 6

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
18 01/08/2023 @Colts W 32 - 31
17 01/01/2023 Jaguars L 3 - 31
16 12/24/2022 @Titans W 19 - 14
15 12/18/2022 Chiefs L 24 - 30
14 12/11/2022 @Cowboys L 23 - 27
13 12/04/2022 Browns L 14 - 27
12 11/27/2022 @Dolphins L 15 - 30
11 11/20/2022 Commanders L 10 - 23
10 11/13/2022 @Giants L 16 - 24
9 11/03/2022 Eagles L 17 - 29
8 10/30/2022 Titans L 10 - 17
7 10/23/2022 @Raiders L 20 - 38
5 10/09/2022 @Jaguars W 13 - 6

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
18 01/08/2023 @Colts W 32 - 31
17 01/01/2023 Jaguars L 3 - 31
16 12/24/2022 @Titans W 19 - 14
15 12/18/2022 Chiefs L 24 - 30
14 12/11/2022 @Cowboys L 23 - 27
13 12/04/2022 Browns L 14 - 27
12 11/27/2022 @Dolphins L 15 - 30
11 11/20/2022 Commanders L 10 - 23
10 11/13/2022 @Giants L 16 - 24
9 11/03/2022 Eagles L 17 - 29
8 10/30/2022 Titans L 10 - 17
7 10/23/2022 @Raiders L 20 - 38
5 10/09/2022 @Jaguars W 13 - 6

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/08/2023 @Colts W 32 - 31
17 01/01/2023 Jaguars L 3 - 31
16 12/24/2022 @Titans W 19 - 14
15 12/18/2022 Chiefs L 24 - 30
14 12/11/2022 @Cowboys L 23 - 27
13 12/04/2022 Browns L 14 - 27
12 11/27/2022 @Dolphins L 15 - 30
11 11/20/2022 Commanders L 10 - 23
10 11/13/2022 @Giants L 16 - 24
9 11/03/2022 Eagles L 17 - 29
8 10/30/2022 Titans L 10 - 17
7 10/23/2022 @Raiders L 20 - 38
5 10/09/2022 @Jaguars W 13 - 6

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
18 01/08/2023 @Colts W 32 - 31
17 01/01/2023 Jaguars L 3 - 31 2 1 1 0 0 0 0
16 12/24/2022 @Titans W 19 - 14
15 12/18/2022 Chiefs L 24 - 30 2 1 0 0 0 0 1
14 12/11/2022 @Cowboys L 23 - 27 1 0 1 0 0 0 0
13 12/04/2022 Browns L 14 - 27 1 1 0 0 0 1 0
12 11/27/2022 @Dolphins L 15 - 30 2 1 1 1 0 0 0
11 11/20/2022 Commanders L 10 - 23 2 0 2 0 0 0 0
10 11/13/2022 @Giants L 16 - 24 2 0 2 0 0 0 0
9 11/03/2022 Eagles L 17 - 29 1 1 0 0 0 0 0
8 10/30/2022 Titans L 10 - 17
7 10/23/2022 @Raiders L 20 - 38 1 0 1 0 0 0 0
5 10/09/2022 @Jaguars W 13 - 6 1 0 1 0 0 0 0

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT G GS
18 01/08/2023 @Colts W 32 - 31 1 0
17 01/01/2023 Jaguars L 3 - 31 1 0
16 12/24/2022 @Titans W 19 - 14 0 0
15 12/18/2022 Chiefs L 24 - 30 1 0
14 12/11/2022 @Cowboys L 23 - 27 1 0
13 12/04/2022 Browns L 14 - 27 1 0
12 11/27/2022 @Dolphins L 15 - 30 1 0
11 11/20/2022 Commanders L 10 - 23 1 0
10 11/13/2022 @Giants L 16 - 24 1 1
9 11/03/2022 Eagles L 17 - 29 1 0
8 10/30/2022 Titans L 10 - 17 1 0
7 10/23/2022 @Raiders L 20 - 38 1 0
5 10/09/2022 @Jaguars W 13 - 6 1 0