Mark van Eeghen Stats Summary | NFL.com
Mark van Eeghen
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Las Vegas Raiders | 14 | 0 | 28 | 139 | 5 | 0 | |||||||||||
| 1975 | Las Vegas Raiders | 14 | 8 | 136 | 597 | 4.4 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
| 1976 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | 233 | 1012 | 4.3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 1977 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | 324 | 1273 | 3.9 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
| 1978 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 270 | 1080 | 4 | 9 | 5 | 0 | |||||||||
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 15 | 223 | 818 | 3.7 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
| 1980 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 222 | 838 | 3.8 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
| 1981 | Las Vegas Raiders | 8 | 3 | 39 | 150 | 3.8 | 2 | |||||||||||
| 1982 | New England Patriots | 9 | 5 | 82 | 386 | 4.7 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 1983 | New England Patriots | 15 | 11 | 95 | 358 | 3.8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| TOTAL | 136 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 6651 | 4 | 37 | 25 | 3 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Las Vegas Raiders | 14 | 0 | 28 | 139 | 5 | 0 | 4 | 33 | 8.2 | 12 | 0 | ||
| 1975 | Las Vegas Raiders | 14 | 8 | 136 | 597 | 4.4 | 2 | 12 | 42 | 3.5 | 18 | 1 | 5 | 0 |
| 1976 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | 233 | 1012 | 4.3 | 3 | 17 | 173 | 10.2 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 1977 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | 324 | 1273 | 3.9 | 7 | 15 | 135 | 9 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 1978 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 270 | 1080 | 4 | 9 | 27 | 291 | 10.8 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 15 | 223 | 818 | 3.7 | 7 | 51 | 474 | 9.3 | 36 | 2 | 3 | 0 |
| 1980 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 222 | 838 | 3.8 | 5 | 29 | 259 | 8.9 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| 1981 | Las Vegas Raiders | 8 | 3 | 39 | 150 | 3.8 | 2 | 7 | 60 | 8.6 | 13 | 0 | ||
| 1982 | New England Patriots | 9 | 5 | 82 | 386 | 4.7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 1983 | New England Patriots | 15 | 11 | 95 | 358 | 3.8 | 2 | 10 | 102 | 10.2 | 23 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 136 | 102 | 1652 | 6651 | 4 | 37 | 174 | 1583 | 8.6 | 37 | 4 | 25 | 3 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Las Vegas Raiders | 14 | 0 | 4 | 33 | 8.2 | 12 | 0 | 28 | 139 | 5 | 17 | 0 | ||
| 1975 | Las Vegas Raiders | 14 | 8 | 12 | 42 | 3.5 | 18 | 1 | 136 | 597 | 4.4 | 22 | 2 | 5 | 0 |
| 1976 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | 17 | 173 | 10.2 | 21 | 0 | 233 | 1012 | 4.3 | 21 | 3 | 3 | 0 |
| 1977 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | 15 | 135 | 9 | 30 | 0 | 324 | 1273 | 3.9 | 27 | 7 | 3 | 0 |
| 1978 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 27 | 291 | 10.8 | 33 | 0 | 270 | 1080 | 4 | 34 | 9 | 5 | 0 |
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 15 | 51 | 474 | 9.3 | 36 | 2 | 223 | 818 | 3.7 | 19 | 7 | 3 | 0 |
| 1980 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | 29 | 259 | 8.9 | 37 | 0 | 222 | 838 | 3.8 | 34 | 5 | 3 | 0 |
| 1981 | Las Vegas Raiders | 8 | 3 | 7 | 60 | 8.6 | 13 | 0 | 39 | 150 | 3.8 | 11 | 2 | ||
| 1982 | New England Patriots | 9 | 5 | 2 | 14 | 7 | 9 | 1 | 82 | 386 | 4.7 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 1983 | New England Patriots | 15 | 11 | 10 | 102 | 10.2 | 23 | 0 | 95 | 358 | 3.8 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 136 | 102 | 174 | 1583 | 8.6 | 37 | 4 | 1652 | 6651 | 4 | 34 | 37 | 25 | 3 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1974 | Las Vegas Raiders | 14 | 0 |
| 1975 | Las Vegas Raiders | 14 | 8 |
| 1976 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 |
| 1977 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 |
| 1978 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 |
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 15 |
| 1980 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 |
| 1981 | Las Vegas Raiders | 8 | 3 |
| 1982 | New England Patriots | 9 | 5 |
| 1983 | New England Patriots | 15 | 11 |
| TOTAL | 136 | 102 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Las Vegas Raiders | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1975 | Las Vegas Raiders | 14 | 8 | ||||||||||||||
| 1976 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1977 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1978 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 1980 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1981 | Las Vegas Raiders | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 1982 | New England Patriots | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1983 | New England Patriots | 15 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 136 | 102 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Las Vegas Raiders | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1975 | Las Vegas Raiders | 14 | 8 | ||||||||||||||
| 1976 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1977 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1978 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 1980 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1981 | Las Vegas Raiders | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 1982 | New England Patriots | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 1983 | New England Patriots | 15 | 11 | ||||||||||||||
| TOTAL | 136 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Las Vegas Raiders | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1975 | Las Vegas Raiders | 14 | 8 | |||||||||||||||
| 1976 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1977 | Las Vegas Raiders | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1978 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1979 | Las Vegas Raiders | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 1980 | Las Vegas Raiders | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1981 | Las Vegas Raiders | 8 | 3 | |||||||||||||||
| 1982 | New England Patriots | 9 | 5 | |||||||||||||||
| 1983 | New England Patriots | 15 | 11 | |||||||||||||||
| TOTAL | 136 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |