Marshal Yanda Stats Summary | NFL.com
Marshal Yanda
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Baltimore Ravens | 16 | 12 | |||||||||||||||
| 2008 | Baltimore Ravens | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2009 | Baltimore Ravens | 16 | 9 | |||||||||||||||
| 2010 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2011 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2012 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2016 | Baltimore Ravens | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 177 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Baltimore Ravens | 16 | 12 | |||||||||||
| 2008 | Baltimore Ravens | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 2009 | Baltimore Ravens | 16 | 9 | |||||||||||
| 2010 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||
| 2011 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2012 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | |||||||||||
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||
| 2016 | Baltimore Ravens | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 2 | 2 | |||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 177 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Baltimore Ravens | 16 | 12 | ||||||||||||
| 2008 | Baltimore Ravens | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2009 | Baltimore Ravens | 16 | 9 | ||||||||||||
| 2010 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2011 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2012 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | ||||||||||||
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2016 | Baltimore Ravens | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 177 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 2007 | Baltimore Ravens | 16 | 12 |
| 2008 | Baltimore Ravens | 5 | 5 |
| 2009 | Baltimore Ravens | 16 | 9 |
| 2010 | Baltimore Ravens | 16 | 16 |
| 2011 | Baltimore Ravens | 16 | 16 |
| 2012 | Baltimore Ravens | 14 | 14 |
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 16 |
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 16 |
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 16 |
| 2016 | Baltimore Ravens | 13 | 13 |
| 2017 | Baltimore Ravens | 2 | 2 |
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 16 |
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 15 |
| TOTAL | 177 | 166 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Baltimore Ravens | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008 | Baltimore Ravens | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | Baltimore Ravens | 16 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2011 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Baltimore Ravens | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 177 | 166 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Baltimore Ravens | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 2008 | Baltimore Ravens | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 2009 | Baltimore Ravens | 16 | 9 | ||||||||||||||
| 2010 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2011 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2012 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2016 | Baltimore Ravens | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | ||||||||||||||
| TOTAL | 177 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Baltimore Ravens | 16 | 12 | |||||||||||||||
| 2008 | Baltimore Ravens | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 2009 | Baltimore Ravens | 16 | 9 | |||||||||||||||
| 2010 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2011 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2012 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 2013 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2014 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2015 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2016 | Baltimore Ravens | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | |||||||||||||||
| TOTAL | 177 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |