Michael Irvin Stats Summary | NFL.com
Michael Irvin
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Dallas Cowboys | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 12 | 7 | |||||||||||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 1 | -9 | -9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1996 | Dallas Cowboys | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1997 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1998 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1999 | Dallas Cowboys | 4 | 4 | |||||||||||||||
| TOTAL | 159 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Dallas Cowboys | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32 | 654 | 20.4 | 61 | 5 | ||
| 1989 | Dallas Cowboys | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 26 | 378 | 14.5 | 65 | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | Dallas Cowboys | 12 | 7 | 20 | 413 | 20.6 | 61 | 5 | ||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 93 | 1523 | 16.4 | 66 | 8 | 3 | 3 | ||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 1 | -9 | -9 | 0 | 78 | 1396 | 17.9 | 87 | 7 | 1 | 1 |
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 88 | 1330 | 15.1 | 61 | 7 | ||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 79 | 1241 | 15.7 | 65 | 6 | ||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 111 | 1603 | 14.4 | 50 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 1996 | Dallas Cowboys | 11 | 11 | 64 | 962 | 15 | 61 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1997 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 75 | 1180 | 15.7 | 55 | 9 | ||||||
| 1998 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74 | 1057 | 14.3 | 51 | 1 | 1 | 0 |
| 1999 | Dallas Cowboys | 4 | 4 | 10 | 167 | 16.7 | 37 | 3 | ||||||
| TOTAL | 159 | 147 | 6 | 6 | 1 | 0 | 750 | 11904 | 16.4 | 87 | 65 | 7 | 6 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Dallas Cowboys | 14 | 10 | 32 | 654 | 20.4 | 61 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1989 | Dallas Cowboys | 6 | 6 | 26 | 378 | 14.5 | 65 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Dallas Cowboys | 12 | 7 | 20 | 413 | 20.6 | 61 | 5 | |||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 93 | 1523 | 16.4 | 66 | 8 | 3 | 3 | |||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 78 | 1396 | 17.9 | 87 | 7 | 1 | -9 | -9 | -9 | 0 | 1 | 1 |
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 88 | 1330 | 15.1 | 61 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | ||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 79 | 1241 | 15.7 | 65 | 6 | |||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 111 | 1603 | 14.4 | 50 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 1996 | Dallas Cowboys | 11 | 11 | 64 | 962 | 15 | 61 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1997 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 75 | 1180 | 15.7 | 55 | 9 | |||||||
| 1998 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | 74 | 1057 | 14.3 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | Dallas Cowboys | 4 | 4 | 10 | 167 | 16.7 | 37 | 3 | |||||||
| TOTAL | 159 | 147 | 750 | 11904 | 16.4 | 87 | 65 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 6 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1988 | Dallas Cowboys | 14 | 10 |
| 1989 | Dallas Cowboys | 6 | 6 |
| 1990 | Dallas Cowboys | 12 | 7 |
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 14 |
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1995 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1996 | Dallas Cowboys | 11 | 11 |
| 1997 | Dallas Cowboys | 16 | 16 |
| 1998 | Dallas Cowboys | 16 | 15 |
| 1999 | Dallas Cowboys | 4 | 4 |
| TOTAL | 159 | 147 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Dallas Cowboys | 14 | 10 | ||||||||||||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 12 | 7 | ||||||||||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1996 | Dallas Cowboys | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1997 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1998 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1999 | Dallas Cowboys | 4 | 4 | ||||||||||||||
| TOTAL | 159 | 147 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Dallas Cowboys | 14 | 10 | ||||||||||||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 12 | 7 | ||||||||||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1996 | Dallas Cowboys | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 1997 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1998 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 1999 | Dallas Cowboys | 4 | 4 | ||||||||||||||
| TOTAL | 159 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Dallas Cowboys | 14 | 10 | |||||||||||||||
| 1989 | Dallas Cowboys | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1990 | Dallas Cowboys | 12 | 7 | |||||||||||||||
| 1991 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1992 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 1993 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1994 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1995 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1996 | Dallas Cowboys | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 1997 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1998 | Dallas Cowboys | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 1999 | Dallas Cowboys | 4 | 4 | |||||||||||||||
| TOTAL | 159 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |