Skip to main content

Mick Tingelhoff Stats Summary | NFL.com

HALL OF FAME

Mick Tingelhoff

C
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1962 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1963 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 14 0 1 0
1967 Minnesota Vikings 14 14
1968 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1969 Minnesota Vikings 14 14
1970 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1971 Minnesota Vikings 14 14 1 0
1972 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1973 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1974 Minnesota Vikings 14 14 1 0
1975 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1976 Minnesota Vikings 14 14 1 0
1977 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1978 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 240 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1962 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1963 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 14 0 1 0
1967 Minnesota Vikings 14 14
1968 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1969 Minnesota Vikings 14 14
1970 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1971 Minnesota Vikings 14 14 1 0
1972 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1973 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1974 Minnesota Vikings 14 14 1 0
1975 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1976 Minnesota Vikings 14 14 1 0
1977 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1978 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 240 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1962 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1963 Minnesota Vikings 14 0 0 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 14 0 1 0
1967 Minnesota Vikings 14 14
1968 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1969 Minnesota Vikings 14 14
1970 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1971 Minnesota Vikings 14 14 1 0
1972 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1973 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1974 Minnesota Vikings 14 14 1 0
1975 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1976 Minnesota Vikings 14 14 1 0
1977 Minnesota Vikings 14 14 0 0
1978 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 240 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1962 Minnesota Vikings 14 0
1963 Minnesota Vikings 14 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 14 0
1967 Minnesota Vikings 14 14
1968 Minnesota Vikings 14 14
1969 Minnesota Vikings 14 14
1970 Minnesota Vikings 14 14
1971 Minnesota Vikings 14 14
1972 Minnesota Vikings 14 14
1973 Minnesota Vikings 14 14
1974 Minnesota Vikings 14 14
1975 Minnesota Vikings 14 14
1976 Minnesota Vikings 14 14
1977 Minnesota Vikings 14 14
1978 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 240 170

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1962 Minnesota Vikings 14 0 1
1963 Minnesota Vikings 14 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 14 0
1967 Minnesota Vikings 14 14
1968 Minnesota Vikings 14 14
1969 Minnesota Vikings 14 14
1970 Minnesota Vikings 14 14
1971 Minnesota Vikings 14 14
1972 Minnesota Vikings 14 14
1973 Minnesota Vikings 14 14
1974 Minnesota Vikings 14 14
1975 Minnesota Vikings 14 14
1976 Minnesota Vikings 14 14
1977 Minnesota Vikings 14 14
1978 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 240 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1962 Minnesota Vikings 14 0
1963 Minnesota Vikings 14 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 14 0
1967 Minnesota Vikings 14 14
1968 Minnesota Vikings 14 14
1969 Minnesota Vikings 14 14
1970 Minnesota Vikings 14 14
1971 Minnesota Vikings 14 14
1972 Minnesota Vikings 14 14
1973 Minnesota Vikings 14 14
1974 Minnesota Vikings 14 14
1975 Minnesota Vikings 14 14
1976 Minnesota Vikings 14 14
1977 Minnesota Vikings 14 14
1978 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 240 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1962 Minnesota Vikings 14 0
1963 Minnesota Vikings 14 0
1964 Minnesota Vikings 14 0
1965 Minnesota Vikings 14 0
1966 Minnesota Vikings 14 0
1967 Minnesota Vikings 14 14
1968 Minnesota Vikings 14 14
1969 Minnesota Vikings 14 14
1970 Minnesota Vikings 14 14
1971 Minnesota Vikings 14 14
1972 Minnesota Vikings 14 14
1973 Minnesota Vikings 14 14
1974 Minnesota Vikings 14 14
1975 Minnesota Vikings 14 14
1976 Minnesota Vikings 14 14
1977 Minnesota Vikings 14 14
1978 Minnesota Vikings 16 16
TOTAL 240 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0