Skip to main content

Natrone Means Stats Summary | NFL.com

Natrone Means

RB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1993 Los Angeles Chargers 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39.6 160 645 4 8 1 1
1994 Los Angeles Chargers 16 16 0 1 0 0 0 0 0 0 39.6 343 1350 3.9 12 5 4
1995 Los Angeles Chargers 10 9 186 730 3.9 5 2 2
1996 Jacksonville Jaguars 14 4 152 507 3.3 2 3 1
1997 Jacksonville Jaguars 14 11 244 823 3.4 9 5 3
1998 Los Angeles Chargers 10 10 212 883 4.2 5 2 2
1999 Los Angeles Chargers 7 5 112 277 2.5 4
2000 Carolina Panthers 1 0
TOTAL 88 55 0 2 0 0 0 0 0 0 2.1 1409 5215 3.7 45 18 13

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1993 Los Angeles Chargers 16 0 160 645 4 8 10 59 5.9 11 0 1 1
1994 Los Angeles Chargers 16 16 343 1350 3.9 12 39 235 6 22 0 5 4
1995 Los Angeles Chargers 10 9 186 730 3.9 5 7 46 6.6 14 0 2 2
1996 Jacksonville Jaguars 14 4 152 507 3.3 2 7 45 6.4 11 1 3 1
1997 Jacksonville Jaguars 14 11 244 823 3.4 9 15 104 6.9 21 0 5 3
1998 Los Angeles Chargers 10 10 212 883 4.2 5 16 91 5.7 22 0 2 2
1999 Los Angeles Chargers 7 5 112 277 2.5 4 9 51 5.7 12 1
2000 Carolina Panthers 1 0
TOTAL 88 55 1409 5215 3.7 45 103 631 5.4 22 2 18 13

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1993 Los Angeles Chargers 16 0 10 59 5.9 11 0 160 645 4 65 8 1 1
1994 Los Angeles Chargers 16 16 39 235 6 22 0 343 1350 3.9 25 12 5 4
1995 Los Angeles Chargers 10 9 7 46 6.6 14 0 186 730 3.9 36 5 2 2
1996 Jacksonville Jaguars 14 4 7 45 6.4 11 1 152 507 3.3 35 2 3 1
1997 Jacksonville Jaguars 14 11 15 104 6.9 21 0 244 823 3.4 20 9 5 3
1998 Los Angeles Chargers 10 10 16 91 5.7 22 0 212 883 4.2 72 5 2 2
1999 Los Angeles Chargers 7 5 9 51 5.7 12 1 112 277 2.5 15 4
2000 Carolina Panthers 1 0
TOTAL 88 55 103 631 5.4 22 2 1409 5215 3.7 72 45 18 13

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1993 Los Angeles Chargers 16 0
1994 Los Angeles Chargers 16 16
1995 Los Angeles Chargers 10 9
1996 Jacksonville Jaguars 14 4
1997 Jacksonville Jaguars 14 11
1998 Los Angeles Chargers 10 10
1999 Los Angeles Chargers 7 5
2000 Carolina Panthers 1 0
TOTAL 88 55

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1993 Los Angeles Chargers 16 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1994 Los Angeles Chargers 16 16
1995 Los Angeles Chargers 10 9 1 0 1 1 0 0 0 0
1996 Jacksonville Jaguars 14 4
1997 Jacksonville Jaguars 14 11 1 0 1 1 0 0 0 0
1998 Los Angeles Chargers 10 10 1 0 1 1 0 0 0 0
1999 Los Angeles Chargers 7 5
2000 Carolina Panthers 1 0
TOTAL 88 55 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1993 Los Angeles Chargers 16 0
1994 Los Angeles Chargers 16 16
1995 Los Angeles Chargers 10 9
1996 Jacksonville Jaguars 14 4
1997 Jacksonville Jaguars 14 11
1998 Los Angeles Chargers 10 10
1999 Los Angeles Chargers 7 5
2000 Carolina Panthers 1 0
TOTAL 88 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1993 Los Angeles Chargers 16 0
1994 Los Angeles Chargers 16 16
1995 Los Angeles Chargers 10 9
1996 Jacksonville Jaguars 14 4
1997 Jacksonville Jaguars 14 11
1998 Los Angeles Chargers 10 10
1999 Los Angeles Chargers 7 5
2000 Carolina Panthers 1 0
TOTAL 88 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0