Skip to main content

Orlando Brown Stats Summary | NFL.com

Orlando Brown

OT
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1994 Cleveland Browns 14 8
1995 Cleveland Browns 16 16 0 0
1996 Baltimore Ravens 16 16
1997 Baltimore Ravens 16 16
1998 Baltimore Ravens 13 13
1999 Cleveland Browns 15 15
2003 Baltimore Ravens 16 13 0 0
2004 Baltimore Ravens 14 13 0 0
2005 Baltimore Ravens 9 9
TOTAL 129 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1994 Cleveland Browns 14 8
1995 Cleveland Browns 16 16 0 0
1996 Baltimore Ravens 16 16
1997 Baltimore Ravens 16 16
1998 Baltimore Ravens 13 13
1999 Cleveland Browns 15 15
2003 Baltimore Ravens 16 13 0 0
2004 Baltimore Ravens 14 13 0 0
2005 Baltimore Ravens 9 9
TOTAL 129 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1994 Cleveland Browns 14 8
1995 Cleveland Browns 16 16 0 0
1996 Baltimore Ravens 16 16
1997 Baltimore Ravens 16 16
1998 Baltimore Ravens 13 13
1999 Cleveland Browns 15 15
2003 Baltimore Ravens 16 13 0 0
2004 Baltimore Ravens 14 13 0 0
2005 Baltimore Ravens 9 9
TOTAL 129 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1994 Cleveland Browns 14 8
1995 Cleveland Browns 16 16
1996 Baltimore Ravens 16 16
1997 Baltimore Ravens 16 16
1998 Baltimore Ravens 13 13
1999 Cleveland Browns 15 15
2003 Baltimore Ravens 16 13
2004 Baltimore Ravens 14 13
2005 Baltimore Ravens 9 9
TOTAL 129 119

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1994 Cleveland Browns 14 8
1995 Cleveland Browns 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
1996 Baltimore Ravens 16 16
1997 Baltimore Ravens 16 16
1998 Baltimore Ravens 13 13
1999 Cleveland Browns 15 15
2003 Baltimore Ravens 16 13 2 2 4 2 0 0 0 0
2004 Baltimore Ravens 14 13
2005 Baltimore Ravens 9 9
TOTAL 129 119 4 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1994 Cleveland Browns 14 8
1995 Cleveland Browns 16 16
1996 Baltimore Ravens 16 16
1997 Baltimore Ravens 16 16
1998 Baltimore Ravens 13 13
1999 Cleveland Browns 15 15
2003 Baltimore Ravens 16 13
2004 Baltimore Ravens 14 13
2005 Baltimore Ravens 9 9
TOTAL 129 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1994 Cleveland Browns 14 8
1995 Cleveland Browns 16 16
1996 Baltimore Ravens 16 16
1997 Baltimore Ravens 16 16
1998 Baltimore Ravens 13 13
1999 Cleveland Browns 15 15
2003 Baltimore Ravens 16 13
2004 Baltimore Ravens 14 13
2005 Baltimore Ravens 9 9
TOTAL 129 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0