Phil Simms Logs Stats | NFL.com
Phil Simms
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01/02/1994 | Cowboys | N/A | 16 | 25 | 207 | 8.3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 89.9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 12/26/1993 | @Cardinals | N/A | 21 | 30 | 214 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 90.1 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | ||
| 16 | 12/20/1993 | @Saints | N/A | 15 | 23 | 166 | 7.2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 115.5 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 12/12/1993 | Colts | N/A | 9 | 15 | 85 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 12/05/1993 | @Dolphins | N/A | 17 | 24 | 257 | 10.7 | 1 | 0 | 3 | 16 | 119.6 | 4 | 1 | 0.2 | 0 | ||
| 13 | 11/28/1993 | Cardinals | N/A | 22 | 41 | 337 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 89.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 12 | 11/21/1993 | @Eagles | N/A | 13 | 22 | 187 | 8.5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 83 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 11/14/1993 | Redskins | N/A | 8 | 15 | 100 | 6.7 | 0 | 1 | 3 | 11 | 46.5 | ||||||
| 10 | 11/07/1993 | @Cowboys | N/A | 12 | 21 | 155 | 7.4 | 0 | 0 | 3 | 18 | 80.5 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 10/31/1993 | Jets | N/A | 20 | 30 | 142 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63.5 | 4 | 5 | 1.2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 10/17/1993 | Eagles | N/A | 11 | 22 | 148 | 6.7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 49 | ||||||
| 6 | 10/10/1993 | @Redskins | N/A | 14 | 17 | 182 | 10.7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 150.9 | 2 | -2 | -1 | 0 | ||
| 5 | 10/03/1993 | @Bills | N/A | 12 | 28 | 160 | 5.7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 45.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 09/19/1993 | Rams | N/A | 21 | 27 | 217 | 8 | 0 | 0 | 5 | 33 | 100.2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 09/12/1993 | Buccaneers | N/A | 12 | 26 | 204 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 70 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 09/05/1993 | @Bears | N/A | 24 | 34 | 277 | 8.2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 114.5 | 3 | -2 | -0.7 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01/15/1994 | @49ers | N/A | 12 | 25 | 124 | 5 | 0 | 2 | 4 | 27 | 29.4 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | ||
| 1 | 01/09/1994 | Vikings | N/A | 17 | 26 | 94 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 4 | 14 | 3.5 | 0 |