Philip Rivers Logs Stats | NFL.com
Philip Rivers
Regular Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01/03/2021 | Jaguars | W 28 - 14 | 17 | 27 | 164 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76.8 | 2 | -2 | -1 | 0 | ||
| 16 | 12/27/2020 | @Steelers | L 24 - 28 | 21 | 34 | 270 | 7.9 | 1 | 1 | 5 | 32 | 84.2 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 12/20/2020 | Texans | W 27 - 20 | 22 | 28 | 228 | 8.1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 124.4 | 1 | -1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 12/13/2020 | @Raiders | W 44 - 27 | 19 | 28 | 244 | 8.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | ||||||
| 13 | 12/06/2020 | @Texans | W 26 - 20 | 27 | 35 | 285 | 8.1 | 2 | 0 | 3 | 23 | 119.4 | 2 | -2 | -1 | 0 | ||
| 12 | 11/29/2020 | Titans | L 26 - 45 | 24 | 42 | 295 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 84.9 | ||||||
| 11 | 11/22/2020 | Packers | W 34 - 31 | 24 | 36 | 288 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 107.2 | 1 | -1 | -1 | 0 | ||
| 10 | 11/12/2020 | @Titans | W 34 - 17 | 29 | 39 | 308 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 105.5 | ||||||
| 9 | 11/08/2020 | Ravens | L 10 - 24 | 25 | 43 | 227 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.8 | ||||||
| 8 | 11/01/2020 | @Lions | W 41 - 21 | 23 | 33 | 262 | 7.9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 123.6 | 2 | -2 | -1 | 0 | ||
| 6 | 10/18/2020 | Bengals | W 31 - 27 | 29 | 44 | 371 | 8.4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 105.4 | 1 | -1 | -1 | 0 | ||
| 5 | 10/11/2020 | @Browns | L 23 - 32 | 21 | 33 | 243 | 7.4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60.5 | 1 | -1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 10/04/2020 | @Bears | W 19 - 11 | 16 | 29 | 190 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 86.8 | 3 | -4 | -1.3 | 0 | ||
| 3 | 09/27/2020 | Jets | W 36 - 7 | 17 | 21 | 217 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | ||||||
| 2 | 09/20/2020 | Vikings | W 28 - 11 | 19 | 25 | 214 | 8.6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 97.8 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 09/13/2020 | @Jaguars | L 20 - 27 | 36 | 46 | 363 | 7.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 88.7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Post Season
| WK | Game Date | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/2021 | @Bills | L 24 - 27 | 27 | 46 | 309 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 1 | -1 | -1 | 0 |