Skip to main content

Quincy Carter Career Stats | NFL.com

Quincy Carter

QB
Advertising

Passing

YEAR TEAM G ATT COMP PCT YDS AVG LNG TD INT 1st 1st% 20+ SCK SCKY RATE
2004 New York Jets 7 58 35 60.3 498 8.6 69 3 1 25 43.1 4 12 70 98.2
2003 Dallas Cowboys 16 505 292 57.8 3302 6.5 64 17 21 148 29.3 48 37 185 71.4
2002 Dallas Cowboys 7 221 125 56.6 1465 6.6 80 7 8 66 29.9 14 19 130 72.3
2001 Dallas Cowboys 8 176 90 51.1 1072 6.1 64 5 7 46 26.1 14 12 56 63
TOTAL 38 960 542 56.5 6337 6.6 80 32 37 285 29.7 80 80 441 71.7

Rushing

YEAR TEAM G ATT YDS AVG LNG TD 1st 1st% 20+ 40+ FUM
2004 New York Jets 7 12 20 1.7 9 0 2 16.7 0 0 1
2003 Dallas Cowboys 16 68 257 3.8 19 2 24 35.3 0 0 3
2002 Dallas Cowboys 7 27 91 3.4 16 0 6 22.2 0 0 2
2001 Dallas Cowboys 8 45 150 3.3 17 1 13 28.9 0 0 3
TOTAL 38 152 518 3.4 19 3 45 29.6 0 0 9

Defense

YEAR TEAM G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
2004 New York Jets 7
2003 Dallas Cowboys 16 1 1 0 0 0 0
2002 Dallas Cowboys 7
2001 Dallas Cowboys 8
TOTAL 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fumbles

YEAR TEAM G FUM LOST FF OWN FR OPP FR TD
2004 New York Jets 7 2 0
2003 Dallas Cowboys 16 10 3 0
2002 Dallas Cowboys 7 5 3
2001 Dallas Cowboys 8 5 2
TOTAL 38 22 8 0 0 0 0