Skip to main content

Richie Incognito Stats Summary | NFL.com

Richie Incognito

G
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2006 Los Angeles Rams 16 16 1 0
2007 Los Angeles Rams 4 4
2008 Los Angeles Rams 15 15
2009 Los Angeles Rams 9 9
2009 Buffalo Bills 3 3
2010 Miami Dolphins 16 16 2 0
2011 Miami Dolphins 15 15 0 0
2012 Miami Dolphins 16 16 0 0
2013 Miami Dolphins 8 8
2015 Buffalo Bills 16 16
2016 Buffalo Bills 16 16
2017 Buffalo Bills 16 16
2019 Las Vegas Raiders 12 12
2020 Las Vegas Raiders 2 2
TOTAL 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2006 Los Angeles Rams 16 16 1 0
2007 Los Angeles Rams 4 4
2008 Los Angeles Rams 15 15
2009 Los Angeles Rams 9 9
2009 Buffalo Bills 3 3
2010 Miami Dolphins 16 16 2 0
2011 Miami Dolphins 15 15 0 0
2012 Miami Dolphins 16 16 0 0
2013 Miami Dolphins 8 8
2015 Buffalo Bills 16 16
2016 Buffalo Bills 16 16
2017 Buffalo Bills 16 16
2019 Las Vegas Raiders 12 12
2020 Las Vegas Raiders 2 2
TOTAL 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2006 Los Angeles Rams 16 16 1 0
2007 Los Angeles Rams 4 4
2008 Los Angeles Rams 15 15
2009 Los Angeles Rams 9 9
2009 Buffalo Bills 3 3
2010 Miami Dolphins 16 16 2 0
2011 Miami Dolphins 15 15 0 0
2012 Miami Dolphins 16 16 0 0
2013 Miami Dolphins 8 8
2015 Buffalo Bills 16 16
2016 Buffalo Bills 16 16
2017 Buffalo Bills 16 16
2019 Las Vegas Raiders 12 12
2020 Las Vegas Raiders 2 2
TOTAL 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2006 Los Angeles Rams 16 16
2007 Los Angeles Rams 4 4
2008 Los Angeles Rams 15 15
2009 Los Angeles Rams 9 9
2009 Buffalo Bills 3 3
2010 Miami Dolphins 16 16
2011 Miami Dolphins 15 15
2012 Miami Dolphins 16 16
2013 Miami Dolphins 8 8
2015 Buffalo Bills 16 16
2016 Buffalo Bills 16 16
2017 Buffalo Bills 16 16
2019 Las Vegas Raiders 12 12
2020 Las Vegas Raiders 2 2
TOTAL 164 164

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2006 Los Angeles Rams 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2007 Los Angeles Rams 4 4
2008 Los Angeles Rams 15 15 2 0 2 2 0 0 0 0
2009 Los Angeles Rams 9 9
2009 Buffalo Bills 3 3
2010 Miami Dolphins 16 16 1 0 1 1 0 0 0 0
2011 Miami Dolphins 15 15 2 0 2 2 0 0 0 0
2012 Miami Dolphins 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
2013 Miami Dolphins 8 8 1 0 1 1 0 0 0 0
2015 Buffalo Bills 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
2016 Buffalo Bills 16 16
2017 Buffalo Bills 16 16
2019 Las Vegas Raiders 12 12
2020 Las Vegas Raiders 2 2
TOTAL 164 164 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2006 Los Angeles Rams 16 16
2007 Los Angeles Rams 4 4
2008 Los Angeles Rams 15 15
2009 Los Angeles Rams 9 9
2009 Buffalo Bills 3 3
2010 Miami Dolphins 16 16
2011 Miami Dolphins 15 15
2012 Miami Dolphins 16 16
2013 Miami Dolphins 8 8
2015 Buffalo Bills 16 16
2016 Buffalo Bills 16 16
2017 Buffalo Bills 16 16
2019 Las Vegas Raiders 12 12
2020 Las Vegas Raiders 2 2
TOTAL 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2006 Los Angeles Rams 16 16
2007 Los Angeles Rams 4 4
2008 Los Angeles Rams 15 15
2009 Los Angeles Rams 9 9
2009 Buffalo Bills 3 3
2010 Miami Dolphins 16 16
2011 Miami Dolphins 15 15
2012 Miami Dolphins 16 16
2013 Miami Dolphins 8 8
2015 Buffalo Bills 16 16
2016 Buffalo Bills 16 16
2017 Buffalo Bills 16 16
2019 Las Vegas Raiders 12 12
2020 Las Vegas Raiders 2 2
TOTAL 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0