Skip to main content

Robert Quinn Stats Summary | NFL.com

Robert Quinn

DE
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2011 Los Angeles Rams 15 1
2012 Los Angeles Rams 16 14
2013 Los Angeles Rams 16 16 0 0
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 8 7
2016 Los Angeles Rams 9 8
2017 Los Angeles Rams 15 14
2018 Miami Dolphins 16 16
2019 Dallas Cowboys 14 14
2020 Chicago Bears 15 13 0 0
2021 Chicago Bears 16 16
2022 Chicago Bears 7 7
2022 Philadelphia Eagles 6 0
TOTAL 169 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2011 Los Angeles Rams 15 1
2012 Los Angeles Rams 16 14
2013 Los Angeles Rams 16 16 0 0
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 8 7
2016 Los Angeles Rams 9 8
2017 Los Angeles Rams 15 14
2018 Miami Dolphins 16 16
2019 Dallas Cowboys 14 14
2020 Chicago Bears 15 13 0 0
2021 Chicago Bears 16 16
2022 Chicago Bears 7 7
2022 Philadelphia Eagles 6 0
TOTAL 169 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2011 Los Angeles Rams 15 1
2012 Los Angeles Rams 16 14
2013 Los Angeles Rams 16 16 0 0
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 8 7
2016 Los Angeles Rams 9 8
2017 Los Angeles Rams 15 14
2018 Miami Dolphins 16 16
2019 Dallas Cowboys 14 14
2020 Chicago Bears 15 13 0 0
2021 Chicago Bears 16 16
2022 Chicago Bears 7 7
2022 Philadelphia Eagles 6 0
TOTAL 169 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2011 Los Angeles Rams 15 1
2012 Los Angeles Rams 16 14
2013 Los Angeles Rams 16 16
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 8 7
2016 Los Angeles Rams 9 8
2017 Los Angeles Rams 15 14
2018 Miami Dolphins 16 16
2019 Dallas Cowboys 14 14
2020 Chicago Bears 15 13
2021 Chicago Bears 16 16
2022 Chicago Bears 7 7
2022 Philadelphia Eagles 6 0
TOTAL 169 142

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2011 Los Angeles Rams 15 1 20 3 23 18 5 0 2 0
2012 Los Angeles Rams 16 14 24 5 29 23 10.5 0 2 1
2013 Los Angeles Rams 16 16 50 7 57 50 19 0 1 7 2
2014 Los Angeles Rams 16 16 39 7 46 36 10.5 0 6 5
2015 Los Angeles Rams 8 7 13 8 21 12 5 0 3 3
2016 Los Angeles Rams 9 8 8 2 10 7 4 0 2 2
2017 Los Angeles Rams 15 14 21 11 32 21 8.5 0 1 2
2018 Miami Dolphins 16 16 25 13 38 24 6.5 0 0 2
2019 Dallas Cowboys 14 14 26 8 34 26 11.5 0 3 2
2020 Chicago Bears 15 13 14 6 20 14 2 0 0 3 1
2021 Chicago Bears 16 16 38 11 49 32 18.5 0 0 4
2022 Chicago Bears 7 7 6 2 8 6 1 0 0 0
2022 Philadelphia Eagles 6 0 2 0 2 1 0 0 0 0
TOTAL 169 142 286 83 369 270 102 0 20 0 0 0 0 0 31 3

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2011 Los Angeles Rams 15 1
2012 Los Angeles Rams 16 14
2013 Los Angeles Rams 16 16
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 8 7
2016 Los Angeles Rams 9 8
2017 Los Angeles Rams 15 14
2018 Miami Dolphins 16 16
2019 Dallas Cowboys 14 14
2020 Chicago Bears 15 13
2021 Chicago Bears 16 16
2022 Chicago Bears 7 7
2022 Philadelphia Eagles 6 0
TOTAL 169 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2011 Los Angeles Rams 15 1
2012 Los Angeles Rams 16 14
2013 Los Angeles Rams 16 16
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 8 7
2016 Los Angeles Rams 9 8
2017 Los Angeles Rams 15 14
2018 Miami Dolphins 16 16
2019 Dallas Cowboys 14 14
2020 Chicago Bears 15 13
2021 Chicago Bears 16 16
2022 Chicago Bears 7 7
2022 Philadelphia Eagles 6 0
TOTAL 169 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0