Skip to main content

Rodger Saffold Stats Summary | NFL.com

Rodger Saffold

G
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2010 Los Angeles Rams 16 16
2011 Los Angeles Rams 9 9
2012 Los Angeles Rams 10 10 0 0
2013 Los Angeles Rams 12 9
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 5 5
2016 Los Angeles Rams 15 15
2017 Los Angeles Rams 15 15
2018 Los Angeles Rams 16 16
2019 Tennessee Titans 16 16 0 0
2020 Tennessee Titans 15 15
2021 Tennessee Titans 15 15
2022 Buffalo Bills 16 16
TOTAL 176 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2010 Los Angeles Rams 16 16
2011 Los Angeles Rams 9 9
2012 Los Angeles Rams 10 10 0 0
2013 Los Angeles Rams 12 9
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 5 5
2016 Los Angeles Rams 15 15
2017 Los Angeles Rams 15 15
2018 Los Angeles Rams 16 16
2019 Tennessee Titans 16 16 0 0
2020 Tennessee Titans 15 15
2021 Tennessee Titans 15 15
2022 Buffalo Bills 16 16
TOTAL 176 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2010 Los Angeles Rams 16 16
2011 Los Angeles Rams 9 9
2012 Los Angeles Rams 10 10 0 0
2013 Los Angeles Rams 12 9
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 5 5
2016 Los Angeles Rams 15 15
2017 Los Angeles Rams 15 15
2018 Los Angeles Rams 16 16
2019 Tennessee Titans 16 16 0 0
2020 Tennessee Titans 15 15
2021 Tennessee Titans 15 15
2022 Buffalo Bills 16 16
TOTAL 176 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2010 Los Angeles Rams 16 16
2011 Los Angeles Rams 9 9
2012 Los Angeles Rams 10 10
2013 Los Angeles Rams 12 9
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 5 5
2016 Los Angeles Rams 15 15
2017 Los Angeles Rams 15 15
2018 Los Angeles Rams 16 16
2019 Tennessee Titans 16 16
2020 Tennessee Titans 15 15
2021 Tennessee Titans 15 15
2022 Buffalo Bills 16 16
TOTAL 176 173

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2010 Los Angeles Rams 16 16
2011 Los Angeles Rams 9 9 1 0 1 1 0 0 0 0
2012 Los Angeles Rams 10 10
2013 Los Angeles Rams 12 9 1 0 1 1 0 0 0 0
2014 Los Angeles Rams 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
2015 Los Angeles Rams 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0
2016 Los Angeles Rams 15 15 1 0 1 1 0 0 0 0
2017 Los Angeles Rams 15 15
2018 Los Angeles Rams 16 16
2019 Tennessee Titans 16 16
2020 Tennessee Titans 15 15
2021 Tennessee Titans 15 15
2022 Buffalo Bills 16 16
TOTAL 176 173 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2010 Los Angeles Rams 16 16
2011 Los Angeles Rams 9 9
2012 Los Angeles Rams 10 10
2013 Los Angeles Rams 12 9
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 5 5
2016 Los Angeles Rams 15 15
2017 Los Angeles Rams 15 15
2018 Los Angeles Rams 16 16
2019 Tennessee Titans 16 16
2020 Tennessee Titans 15 15
2021 Tennessee Titans 15 15
2022 Buffalo Bills 16 16
TOTAL 176 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2010 Los Angeles Rams 16 16
2011 Los Angeles Rams 9 9
2012 Los Angeles Rams 10 10
2013 Los Angeles Rams 12 9
2014 Los Angeles Rams 16 16
2015 Los Angeles Rams 5 5
2016 Los Angeles Rams 15 15
2017 Los Angeles Rams 15 15
2018 Los Angeles Rams 16 16
2019 Tennessee Titans 16 16
2020 Tennessee Titans 15 15
2021 Tennessee Titans 15 15
2022 Buffalo Bills 16 16
TOTAL 176 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0