Skip to main content

Roger Carr Stats Summary | NFL.com

Roger Carr

WR
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1974 Indianapolis Colts 11 8
1975 Indianapolis Colts 14 14
1976 Indianapolis Colts 14 14
1977 Indianapolis Colts 7 0
1978 Indianapolis Colts 16 16
1979 Indianapolis Colts 9 9
1980 Indianapolis Colts 16 16 1 -8 -8 0
1981 Indianapolis Colts 15 15
1982 Seattle Seahawks 9 2
1983 Los Angeles Chargers 4 0
TOTAL 115 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -8 -8 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1974 Indianapolis Colts 11 8 21 405 19.3 57 0
1975 Indianapolis Colts 14 14 23 517 22.5 90 2
1976 Indianapolis Colts 14 14 43 1112 25.9 79 11
1977 Indianapolis Colts 7 0 11 199 18.1 45 1
1978 Indianapolis Colts 16 16 30 629 21 78 6
1979 Indianapolis Colts 9 9 27 400 14.8 37 1
1980 Indianapolis Colts 16 16 1 -8 -8 0 61 924 15.2 43 5
1981 Indianapolis Colts 15 15 38 584 15.4 43 3
1982 Seattle Seahawks 9 2 15 265 17.7 50 2
1983 Los Angeles Chargers 4 0 2 36 18 23 0
TOTAL 115 94 1 -8 -8 0 271 5071 18.8 90 31 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1974 Indianapolis Colts 11 8 21 405 19.3 57 0
1975 Indianapolis Colts 14 14 23 517 22.5 90 2
1976 Indianapolis Colts 14 14 43 1112 25.9 79 11
1977 Indianapolis Colts 7 0 11 199 18.1 45 1
1978 Indianapolis Colts 16 16 30 629 21 78 6
1979 Indianapolis Colts 9 9 27 400 14.8 37 1
1980 Indianapolis Colts 16 16 61 924 15.2 43 5 1 -8 -8 -8 0
1981 Indianapolis Colts 15 15 38 584 15.4 43 3
1982 Seattle Seahawks 9 2 15 265 17.7 50 2
1983 Los Angeles Chargers 4 0 2 36 18 23 0
TOTAL 115 94 271 5071 18.8 90 31 1 -8 -8 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1974 Indianapolis Colts 11 8
1975 Indianapolis Colts 14 14
1976 Indianapolis Colts 14 14
1977 Indianapolis Colts 7 0
1978 Indianapolis Colts 16 16
1979 Indianapolis Colts 9 9
1980 Indianapolis Colts 16 16
1981 Indianapolis Colts 15 15
1982 Seattle Seahawks 9 2
1983 Los Angeles Chargers 4 0
TOTAL 115 94

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1974 Indianapolis Colts 11 8
1975 Indianapolis Colts 14 14
1976 Indianapolis Colts 14 14
1977 Indianapolis Colts 7 0
1978 Indianapolis Colts 16 16
1979 Indianapolis Colts 9 9
1980 Indianapolis Colts 16 16
1981 Indianapolis Colts 15 15 1 0 1 1 0 0 0 0
1982 Seattle Seahawks 9 2
1983 Los Angeles Chargers 4 0
TOTAL 115 94 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1974 Indianapolis Colts 11 8
1975 Indianapolis Colts 14 14
1976 Indianapolis Colts 14 14
1977 Indianapolis Colts 7 0
1978 Indianapolis Colts 16 16
1979 Indianapolis Colts 9 9
1980 Indianapolis Colts 16 16
1981 Indianapolis Colts 15 15
1982 Seattle Seahawks 9 2
1983 Los Angeles Chargers 4 0
TOTAL 115 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1974 Indianapolis Colts 11 8
1975 Indianapolis Colts 14 14
1976 Indianapolis Colts 14 14
1977 Indianapolis Colts 7 0
1978 Indianapolis Colts 16 16
1979 Indianapolis Colts 9 9
1980 Indianapolis Colts 16 16
1981 Indianapolis Colts 15 15
1982 Seattle Seahawks 9 2
1983 Los Angeles Chargers 4 0
TOTAL 115 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0