Skip to main content

Ryan Anderson Stats Summary | NFL.com

Ryan Anderson

LB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2017 Washington Commanders 14 0
2018 Washington Commanders 13 0
2019 Washington Commanders 16 4 0 0
2020 Washington Commanders 9 0
2022 Pittsburgh Steelers 5 0
TOTAL 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2017 Washington Commanders 14 0
2018 Washington Commanders 13 0
2019 Washington Commanders 16 4 0 0
2020 Washington Commanders 9 0
2022 Pittsburgh Steelers 5 0
TOTAL 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2017 Washington Commanders 14 0
2018 Washington Commanders 13 0
2019 Washington Commanders 16 4 0 0
2020 Washington Commanders 9 0
2022 Pittsburgh Steelers 5 0
TOTAL 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2017 Washington Commanders 14 0
2018 Washington Commanders 13 0
2019 Washington Commanders 16 4
2020 Washington Commanders 9 0
2022 Pittsburgh Steelers 5 0
TOTAL 57 4

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2017 Washington Commanders 14 0 12 3 15 8 0 0 0 0
2018 Washington Commanders 13 0 7 11 18 7 2 0 0 0
2019 Washington Commanders 16 4 30 14 44 26 4 0 1 5 2
2020 Washington Commanders 9 0 6 3 9 6 0 0 0 0
2022 Pittsburgh Steelers 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 57 4 56 31 87 48 6 0 1 0 0 0 0 0 5 2

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2017 Washington Commanders 14 0
2018 Washington Commanders 13 0
2019 Washington Commanders 16 4
2020 Washington Commanders 9 0
2022 Pittsburgh Steelers 5 0
TOTAL 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2017 Washington Commanders 14 0
2018 Washington Commanders 13 0
2019 Washington Commanders 16 4
2020 Washington Commanders 9 0
2022 Pittsburgh Steelers 5 0
TOTAL 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0