Steve Dils Stats Summary | NFL.com
Steve Dils
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Minnesota Vikings | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1980 | Minnesota Vikings | 16 | 1 | 32 | 51 | 352 | 6.9 | 3 | 0 | 4 | 32 | 102.7 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | ||
| 1981 | Minnesota Vikings | 2 | 2 | 54 | 102 | 607 | 6 | 1 | 2 | 8 | 66 | 66.1 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 3 | 1 |
| 1982 | Minnesota Vikings | 9 | 0 | 11 | 26 | 68 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 49.8 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 1983 | Minnesota Vikings | 16 | 12 | 239 | 444 | 2840 | 6.4 | 11 | 16 | 37 | 254 | 66.8 | 16 | 28 | 1.8 | 0 | 13 | 2 |
| 1984 | Minnesota Vikings | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 7 | 0 | 4 | 7 | 44 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 75.9 | ||||||
| 1985 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 2 | -4 | -2 | 0 | |||||||||||
| 1986 | Los Angeles Rams | 15 | 5 | 59 | 129 | 693 | 5.4 | 4 | 4 | 7 | 44 | 60 | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 4 | 2 |
| 1987 | Los Angeles Rams | 15 | 4 | 56 | 114 | 646 | 5.7 | 5 | 4 | 7 | 51 | 66.6 | 7 | -4 | -0.6 | 0 | 2 | 1 |
| 1988 | Atlanta Falcons | 7 | 3 | 49 | 99 | 566 | 5.7 | 2 | 5 | 15 | 112 | 52.8 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 1 |
| TOTAL | 106 | 27 | 504 | 972 | 5816 | 6 | 27 | 32 | 80 | 575 | 65.8 | 45 | 71 | 1.6 | 1 | 25 | 7 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Minnesota Vikings | 1 | 0 | |||||||||||
| 1980 | Minnesota Vikings | 16 | 1 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | |||||||
| 1981 | Minnesota Vikings | 2 | 2 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 1982 | Minnesota Vikings | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 1983 | Minnesota Vikings | 16 | 12 | 16 | 28 | 1.8 | 0 | 13 | 2 | |||||
| 1984 | Minnesota Vikings | 3 | 0 | |||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 7 | 0 | |||||||||||
| 1985 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 2 | -4 | -2 | 0 | |||||||
| 1986 | Los Angeles Rams | 15 | 5 | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 1987 | Los Angeles Rams | 15 | 4 | 7 | -4 | -0.6 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 1988 | Atlanta Falcons | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| TOTAL | 106 | 27 | 45 | 71 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Minnesota Vikings | 1 | 0 | ||||||||||||
| 1980 | Minnesota Vikings | 16 | 1 | 3 | 26 | 8.7 | 19 | 0 | |||||||
| 1981 | Minnesota Vikings | 2 | 2 | 4 | 14 | 3.5 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 1982 | Minnesota Vikings | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 1983 | Minnesota Vikings | 16 | 12 | 16 | 28 | 1.8 | 8 | 0 | 13 | 2 | |||||
| 1984 | Minnesota Vikings | 3 | 0 | ||||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 7 | 0 | ||||||||||||
| 1985 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 2 | -4 | -2 | -2 | 0 | |||||||
| 1986 | Los Angeles Rams | 15 | 5 | 10 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 1987 | Los Angeles Rams | 15 | 4 | 7 | -4 | -0.6 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 1988 | Atlanta Falcons | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| TOTAL | 106 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 71 | 1.6 | 19 | 1 | 25 | 7 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1979 | Minnesota Vikings | 1 | 0 |
| 1980 | Minnesota Vikings | 16 | 1 |
| 1981 | Minnesota Vikings | 2 | 2 |
| 1982 | Minnesota Vikings | 9 | 0 |
| 1983 | Minnesota Vikings | 16 | 12 |
| 1984 | Minnesota Vikings | 3 | 0 |
| 1984 | Los Angeles Rams | 7 | 0 |
| 1985 | Los Angeles Rams | 15 | 0 |
| 1986 | Los Angeles Rams | 15 | 5 |
| 1987 | Los Angeles Rams | 15 | 4 |
| 1988 | Atlanta Falcons | 7 | 3 |
| TOTAL | 106 | 27 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Minnesota Vikings | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1980 | Minnesota Vikings | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 1981 | Minnesota Vikings | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1982 | Minnesota Vikings | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | Minnesota Vikings | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 1984 | Minnesota Vikings | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1985 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Los Angeles Rams | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 1987 | Los Angeles Rams | 15 | 4 | ||||||||||||||
| 1988 | Atlanta Falcons | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 106 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Minnesota Vikings | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1980 | Minnesota Vikings | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 1981 | Minnesota Vikings | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1982 | Minnesota Vikings | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | Minnesota Vikings | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 1984 | Minnesota Vikings | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 1985 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 1986 | Los Angeles Rams | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 1987 | Los Angeles Rams | 15 | 4 | ||||||||||||||
| 1988 | Atlanta Falcons | 7 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 106 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Minnesota Vikings | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1980 | Minnesota Vikings | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 1981 | Minnesota Vikings | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1982 | Minnesota Vikings | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 1983 | Minnesota Vikings | 16 | 12 | |||||||||||||||
| 1984 | Minnesota Vikings | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 1985 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | |||||||||||||||
| 1986 | Los Angeles Rams | 15 | 5 | |||||||||||||||
| 1987 | Los Angeles Rams | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 1988 | Atlanta Falcons | 7 | 3 | |||||||||||||||
| TOTAL | 106 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |