Skip to main content

Ted Larsen Stats Summary | NFL.com

Ted Larsen

G
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2010 Tampa Bay Buccaneers 12 11
2011 Tampa Bay Buccaneers 16 3
2012 Tampa Bay Buccaneers 16 13 0 0
2013 Tampa Bay Buccaneers 16 4 1 0
2014 Arizona Cardinals 16 16
2015 Arizona Cardinals 10 10
2016 Chicago Bears 16 8
2017 Miami Dolphins 8 8
2018 Miami Dolphins 15 13
2019 Chicago Bears 12 2
TOTAL 137 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2010 Tampa Bay Buccaneers 12 11
2011 Tampa Bay Buccaneers 16 3
2012 Tampa Bay Buccaneers 16 13 0 0
2013 Tampa Bay Buccaneers 16 4 1 0
2014 Arizona Cardinals 16 16
2015 Arizona Cardinals 10 10
2016 Chicago Bears 16 8
2017 Miami Dolphins 8 8
2018 Miami Dolphins 15 13
2019 Chicago Bears 12 2
TOTAL 137 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2010 Tampa Bay Buccaneers 12 11
2011 Tampa Bay Buccaneers 16 3
2012 Tampa Bay Buccaneers 16 13 0 0
2013 Tampa Bay Buccaneers 16 4 1 0
2014 Arizona Cardinals 16 16
2015 Arizona Cardinals 10 10
2016 Chicago Bears 16 8
2017 Miami Dolphins 8 8
2018 Miami Dolphins 15 13
2019 Chicago Bears 12 2
TOTAL 137 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2010 Tampa Bay Buccaneers 12 11
2011 Tampa Bay Buccaneers 16 3
2012 Tampa Bay Buccaneers 16 13
2013 Tampa Bay Buccaneers 16 4
2014 Arizona Cardinals 16 16
2015 Arizona Cardinals 10 10
2016 Chicago Bears 16 8
2017 Miami Dolphins 8 8
2018 Miami Dolphins 15 13
2019 Chicago Bears 12 2
TOTAL 137 88

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2010 Tampa Bay Buccaneers 12 11
2011 Tampa Bay Buccaneers 16 3
2012 Tampa Bay Buccaneers 16 13 1 0 1 1 0 0 0 0
2013 Tampa Bay Buccaneers 16 4 1 0 1 1 0 0 0 0
2014 Arizona Cardinals 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
2015 Arizona Cardinals 10 10
2016 Chicago Bears 16 8 1 0 1 1 0 0 0 0
2017 Miami Dolphins 8 8 1 0 1 1 0 0 0 0
2018 Miami Dolphins 15 13 1 0 1 1 0 0 0 0
2019 Chicago Bears 12 2 1 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 137 88 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2010 Tampa Bay Buccaneers 12 11
2011 Tampa Bay Buccaneers 16 3
2012 Tampa Bay Buccaneers 16 13
2013 Tampa Bay Buccaneers 16 4
2014 Arizona Cardinals 16 16
2015 Arizona Cardinals 10 10
2016 Chicago Bears 16 8
2017 Miami Dolphins 8 8
2018 Miami Dolphins 15 13
2019 Chicago Bears 12 2
TOTAL 137 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2010 Tampa Bay Buccaneers 12 11
2011 Tampa Bay Buccaneers 16 3
2012 Tampa Bay Buccaneers 16 13
2013 Tampa Bay Buccaneers 16 4
2014 Arizona Cardinals 16 16
2015 Arizona Cardinals 10 10
2016 Chicago Bears 16 8
2017 Miami Dolphins 8 8
2018 Miami Dolphins 15 13
2019 Chicago Bears 12 2
TOTAL 137 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0