Skip to main content

Tra Thomas Stats Summary | NFL.com

Tra Thomas

OT
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1998 Philadelphia Eagles 16 16 0 0
1999 Philadelphia Eagles 16 15 0 0
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 15 15
2004 Philadelphia Eagles 15 15
2005 Philadelphia Eagles 10 10
2006 Philadelphia Eagles 16 16
2007 Philadelphia Eagles 15 15
2008 Philadelphia Eagles 16 16
2009 Jacksonville Jaguars 8 3
TOTAL 174 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1998 Philadelphia Eagles 16 16 0 0
1999 Philadelphia Eagles 16 15 0 0
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 15 15
2004 Philadelphia Eagles 15 15
2005 Philadelphia Eagles 10 10
2006 Philadelphia Eagles 16 16
2007 Philadelphia Eagles 15 15
2008 Philadelphia Eagles 16 16
2009 Jacksonville Jaguars 8 3
TOTAL 174 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1998 Philadelphia Eagles 16 16 0 0
1999 Philadelphia Eagles 16 15 0 0
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 15 15
2004 Philadelphia Eagles 15 15
2005 Philadelphia Eagles 10 10
2006 Philadelphia Eagles 16 16
2007 Philadelphia Eagles 15 15
2008 Philadelphia Eagles 16 16
2009 Jacksonville Jaguars 8 3
TOTAL 174 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1998 Philadelphia Eagles 16 16
1999 Philadelphia Eagles 16 15
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 15 15
2004 Philadelphia Eagles 15 15
2005 Philadelphia Eagles 10 10
2006 Philadelphia Eagles 16 16
2007 Philadelphia Eagles 15 15
2008 Philadelphia Eagles 16 16
2009 Jacksonville Jaguars 8 3
TOTAL 174 168

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1998 Philadelphia Eagles 16 16
1999 Philadelphia Eagles 16 15 2 0 2 2 0 0 0 0
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 15 15
2004 Philadelphia Eagles 15 15
2005 Philadelphia Eagles 10 10 1 0 1 1 0 0 0 0
2006 Philadelphia Eagles 16 16
2007 Philadelphia Eagles 15 15 1 0 1 1 0 0 0 0
2008 Philadelphia Eagles 16 16
2009 Jacksonville Jaguars 8 3
TOTAL 174 168 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1998 Philadelphia Eagles 16 16
1999 Philadelphia Eagles 16 15
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 15 15
2004 Philadelphia Eagles 15 15
2005 Philadelphia Eagles 10 10
2006 Philadelphia Eagles 16 16
2007 Philadelphia Eagles 15 15
2008 Philadelphia Eagles 16 16
2009 Jacksonville Jaguars 8 3
TOTAL 174 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1998 Philadelphia Eagles 16 16
1999 Philadelphia Eagles 16 15
2000 Philadelphia Eagles 16 16
2001 Philadelphia Eagles 15 15
2002 Philadelphia Eagles 16 16
2003 Philadelphia Eagles 15 15
2004 Philadelphia Eagles 15 15
2005 Philadelphia Eagles 10 10
2006 Philadelphia Eagles 16 16
2007 Philadelphia Eagles 15 15
2008 Philadelphia Eagles 16 16
2009 Jacksonville Jaguars 8 3
TOTAL 174 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0