Skip to main content

Tramon Williams Stats Summary | NFL.com

Tramon Williams

CB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2007 Green Bay Packers 16 1
2008 Green Bay Packers 16 9 0 0
2009 Green Bay Packers 16 10
2010 Green Bay Packers 16 16 2 0
2011 Green Bay Packers 15 15 0 0
2012 Green Bay Packers 16 16
2013 Green Bay Packers 16 16 0 0
2014 Green Bay Packers 16 16 0 0
2015 Cleveland Browns 15 15
2016 Cleveland Browns 12 7 1 0
2017 Arizona Cardinals 13 9 0 0
2018 Green Bay Packers 16 16 3 2
2019 Green Bay Packers 16 7 0 0
2020 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 205 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2007 Green Bay Packers 16 1
2008 Green Bay Packers 16 9 0 0
2009 Green Bay Packers 16 10
2010 Green Bay Packers 16 16 2 0
2011 Green Bay Packers 15 15 0 0
2012 Green Bay Packers 16 16
2013 Green Bay Packers 16 16 0 0
2014 Green Bay Packers 16 16 0 0
2015 Cleveland Browns 15 15
2016 Cleveland Browns 12 7 1 0
2017 Arizona Cardinals 13 9 0 0
2018 Green Bay Packers 16 16 3 2
2019 Green Bay Packers 16 7 0 0
2020 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 205 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2007 Green Bay Packers 16 1
2008 Green Bay Packers 16 9 0 0
2009 Green Bay Packers 16 10
2010 Green Bay Packers 16 16 2 0
2011 Green Bay Packers 15 15 0 0
2012 Green Bay Packers 16 16
2013 Green Bay Packers 16 16 0 0
2014 Green Bay Packers 16 16 0 0
2015 Cleveland Browns 15 15
2016 Cleveland Browns 12 7 1 0
2017 Arizona Cardinals 13 9 0 0
2018 Green Bay Packers 16 16 3 2
2019 Green Bay Packers 16 7 0 0
2020 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 205 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2007 Green Bay Packers 16 1
2008 Green Bay Packers 16 9
2009 Green Bay Packers 16 10
2010 Green Bay Packers 16 16
2011 Green Bay Packers 15 15
2012 Green Bay Packers 16 16
2013 Green Bay Packers 16 16
2014 Green Bay Packers 16 16
2015 Cleveland Browns 15 15
2016 Cleveland Browns 12 7
2017 Arizona Cardinals 13 9
2018 Green Bay Packers 16 16
2019 Green Bay Packers 16 7
2020 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 205 153

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2007 Green Bay Packers 16 1 16 1 17 13 0 0 4 1 22 22 22 0 0
2008 Green Bay Packers 16 9 52 5 57 46 0 0 14 5 78 15.6 39 0 2
2009 Green Bay Packers 16 10 46 9 55 41 1 0 15 4 94 23.5 67 0 0
2010 Green Bay Packers 16 16 50 7 57 45 1 0 20 6 87 14.5 64 0 1
2011 Green Bay Packers 15 15 53 11 64 51 0 0 22 4 92 23 43 1 0
2012 Green Bay Packers 16 16 52 9 61 50 0 0 16 2 38 19 38 0 0
2013 Green Bay Packers 16 16 62 22 84 55 2.5 0 11 3 10 3.3 10 0 2 2
2014 Green Bay Packers 16 16 60 10 70 55 0 0 13 3 2 0.7 2 0 0 1
2015 Cleveland Browns 15 15 55 14 69 54 0 0 10 1 2 2 2 0 0
2016 Cleveland Browns 12 7 28 8 36 28 0 0 5 1 0 0 0 0 0
2017 Arizona Cardinals 13 9 39 2 41 39 0 0 12 2 12 6 12 0 0 1
2018 Green Bay Packers 16 16 40 14 54 38 0 0 2 0 1
2019 Green Bay Packers 16 7 29 10 39 26 0 0 8 2 -4 -2 0 0 1 2
2020 Baltimore Ravens 6 0 10 4 14 10 0 0 1 0
TOTAL 205 153 592 126 718 551 4.5 0 153 34 433 12.7 67 1 6 7

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2007 Green Bay Packers 16 1
2008 Green Bay Packers 16 9
2009 Green Bay Packers 16 10
2010 Green Bay Packers 16 16
2011 Green Bay Packers 15 15
2012 Green Bay Packers 16 16
2013 Green Bay Packers 16 16
2014 Green Bay Packers 16 16
2015 Cleveland Browns 15 15
2016 Cleveland Browns 12 7
2017 Arizona Cardinals 13 9
2018 Green Bay Packers 16 16
2019 Green Bay Packers 16 7
2020 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 205 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2007 Green Bay Packers 16 1
2008 Green Bay Packers 16 9
2009 Green Bay Packers 16 10
2010 Green Bay Packers 16 16
2011 Green Bay Packers 15 15
2012 Green Bay Packers 16 16
2013 Green Bay Packers 16 16
2014 Green Bay Packers 16 16
2015 Cleveland Browns 15 15
2016 Cleveland Browns 12 7
2017 Arizona Cardinals 13 9
2018 Green Bay Packers 16 16
2019 Green Bay Packers 16 7
2020 Baltimore Ravens 6 0
TOTAL 205 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0