Trent Cole Stats Summary | NFL.com
Trent Cole
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Philadelphia Eagles | 15 | 7 | |||||||||||||||
| 2006 | Philadelphia Eagles | 16 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2007 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2008 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2009 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2010 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2011 | Philadelphia Eagles | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 2012 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2015 | Indianapolis Colts | 14 | 5 | |||||||||||||||
| 2016 | Indianapolis Colts | 7 | 4 | |||||||||||||||
| TOTAL | 176 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Philadelphia Eagles | 15 | 7 | |||||||||||
| 2006 | Philadelphia Eagles | 16 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 2007 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2008 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||
| 2009 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||
| 2010 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | |||||||||||
| 2011 | Philadelphia Eagles | 14 | 14 | |||||||||||
| 2012 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | |||||||||||
| 2015 | Indianapolis Colts | 14 | 5 | |||||||||||
| 2016 | Indianapolis Colts | 7 | 4 | |||||||||||
| TOTAL | 176 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Philadelphia Eagles | 15 | 7 | ||||||||||||
| 2006 | Philadelphia Eagles | 16 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2007 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2008 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2009 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2010 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | ||||||||||||
| 2011 | Philadelphia Eagles | 14 | 14 | ||||||||||||
| 2012 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | ||||||||||||
| 2015 | Indianapolis Colts | 14 | 5 | ||||||||||||
| 2016 | Indianapolis Colts | 7 | 4 | ||||||||||||
| TOTAL | 176 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 2005 | Philadelphia Eagles | 15 | 7 |
| 2006 | Philadelphia Eagles | 16 | 14 |
| 2007 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 |
| 2008 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 |
| 2009 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 |
| 2010 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 |
| 2011 | Philadelphia Eagles | 14 | 14 |
| 2012 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 |
| 2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 |
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 |
| 2015 | Indianapolis Colts | 14 | 5 |
| 2016 | Indianapolis Colts | 7 | 4 |
| TOTAL | 176 | 154 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Philadelphia Eagles | 15 | 7 | 38 | 8 | 46 | 36 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2006 | Philadelphia Eagles | 16 | 14 | 43 | 19 | 62 | 39 | 8 | 0 | 3 | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | |
| 2007 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 49 | 21 | 70 | 44 | 12.5 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 2008 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 59 | 18 | 77 | 50 | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2009 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 48 | 9 | 57 | 45 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2010 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 50 | 15 | 65 | 45 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2011 | Philadelphia Eagles | 14 | 14 | 41 | 3 | 44 | 39 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2012 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 24 | 16 | 40 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 44 | 12 | 56 | 42 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | 40 | 12 | 52 | 39 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2015 | Indianapolis Colts | 14 | 5 | 20 | 12 | 32 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 2016 | Indianapolis Colts | 7 | 4 | 11 | 5 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| TOTAL | 176 | 154 | 467 | 150 | 617 | 433 | 90.5 | 1 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 21 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Philadelphia Eagles | 15 | 7 | ||||||||||||||
| 2006 | Philadelphia Eagles | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 2007 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2008 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2009 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2010 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 2011 | Philadelphia Eagles | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 2012 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 2015 | Indianapolis Colts | 14 | 5 | ||||||||||||||
| 2016 | Indianapolis Colts | 7 | 4 | ||||||||||||||
| TOTAL | 176 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Philadelphia Eagles | 15 | 7 | |||||||||||||||
| 2006 | Philadelphia Eagles | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 2007 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2008 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2009 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2010 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2011 | Philadelphia Eagles | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 2012 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2013 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2015 | Indianapolis Colts | 14 | 5 | |||||||||||||||
| 2016 | Indianapolis Colts | 7 | 4 | |||||||||||||||
| TOTAL | 176 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |