Skip to main content

Vince Young Stats Summary | NFL.com

Vince Young

QB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2006 Tennessee Titans 15 13 184 357 2199 6.2 12 13 25 129 66.7 83 552 6.6 7 12 3
2007 Tennessee Titans 15 15 238 382 2546 6.7 9 17 25 157 71.1 93 395 4.2 3 10 3
2008 Tennessee Titans 3 1 22 36 219 6.1 1 2 3 13 64.5 8 27 3.4 0 2 0
2009 Tennessee Titans 12 10 152 259 1879 7.2 10 7 9 36 82.8 55 281 5.1 2 8 2
2010 Tennessee Titans 9 8 93 156 1255 8 10 3 13 80 98.6 25 125 5 0 6 4
2011 Philadelphia Eagles 6 3 66 114 866 7.6 4 9 8 34 60.8 18 79 4.4 0 2 0
TOTAL 60 50 755 1304 8964 6.9 46 51 83 449 74.4 282 1459 5.2 12 40 12

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2006 Tennessee Titans 15 13 83 552 6.6 7 12 3
2007 Tennessee Titans 15 15 93 395 4.2 3 10 3
2008 Tennessee Titans 3 1 8 27 3.4 0 2 0
2009 Tennessee Titans 12 10 55 281 5.1 2 8 2
2010 Tennessee Titans 9 8 25 125 5 0 6 4
2011 Philadelphia Eagles 6 3 18 79 4.4 0 2 0
TOTAL 60 50 282 1459 5.2 12 0 0 0 0 0 40 12

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2006 Tennessee Titans 15 13 83 552 6.6 39 7 12 3
2007 Tennessee Titans 15 15 93 395 4.2 21 3 10 3
2008 Tennessee Titans 3 1 8 27 3.4 8 0 2 0
2009 Tennessee Titans 12 10 55 281 5.1 44 2 8 2
2010 Tennessee Titans 9 8 25 125 5 20 0 6 4
2011 Philadelphia Eagles 6 3 18 79 4.4 13 0 2 0
TOTAL 60 50 0 0 0 0 0 282 1459 5.2 44 12 40 12

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2006 Tennessee Titans 15 13
2007 Tennessee Titans 15 15
2008 Tennessee Titans 3 1
2009 Tennessee Titans 12 10
2010 Tennessee Titans 9 8
2011 Philadelphia Eagles 6 3
TOTAL 60 50

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2006 Tennessee Titans 15 13 2 0 2 2 0 0 0 0
2007 Tennessee Titans 15 15 1 0 1 1 0 0 0 0
2008 Tennessee Titans 3 1
2009 Tennessee Titans 12 10 2 0 2 2 0 0 0 0
2010 Tennessee Titans 9 8
2011 Philadelphia Eagles 6 3
TOTAL 60 50 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2006 Tennessee Titans 15 13
2007 Tennessee Titans 15 15
2008 Tennessee Titans 3 1
2009 Tennessee Titans 12 10
2010 Tennessee Titans 9 8
2011 Philadelphia Eagles 6 3
TOTAL 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2006 Tennessee Titans 15 13
2007 Tennessee Titans 15 15
2008 Tennessee Titans 3 1
2009 Tennessee Titans 12 10
2010 Tennessee Titans 9 8
2011 Philadelphia Eagles 6 3
TOTAL 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0