Skip to main content

Wesley Woodyard Stats Summary | NFL.com

Wesley Woodyard

ILB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
2008 Denver Broncos 16 6
2009 Denver Broncos 16 0
2010 Denver Broncos 11 3
2011 Denver Broncos 15 7
2012 Denver Broncos 15 14 0 0
2013 Denver Broncos 14 10
2014 Tennessee Titans 16 16
2015 Tennessee Titans 16 12 0 0
2016 Tennessee Titans 16 10
2017 Tennessee Titans 16 16 0 0
2018 Tennessee Titans 14 14 0 0
2019 Tennessee Titans 15 2
TOTAL 180 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
2008 Denver Broncos 16 6
2009 Denver Broncos 16 0
2010 Denver Broncos 11 3
2011 Denver Broncos 15 7
2012 Denver Broncos 15 14 0 0
2013 Denver Broncos 14 10
2014 Tennessee Titans 16 16
2015 Tennessee Titans 16 12 0 0
2016 Tennessee Titans 16 10
2017 Tennessee Titans 16 16 0 0
2018 Tennessee Titans 14 14 0 0
2019 Tennessee Titans 15 2
TOTAL 180 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
2008 Denver Broncos 16 6
2009 Denver Broncos 16 0
2010 Denver Broncos 11 3
2011 Denver Broncos 15 7
2012 Denver Broncos 15 14 0 0
2013 Denver Broncos 14 10
2014 Tennessee Titans 16 16
2015 Tennessee Titans 16 12 0 0
2016 Tennessee Titans 16 10
2017 Tennessee Titans 16 16 0 0
2018 Tennessee Titans 14 14 0 0
2019 Tennessee Titans 15 2
TOTAL 180 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
2008 Denver Broncos 16 6
2009 Denver Broncos 16 0
2010 Denver Broncos 11 3
2011 Denver Broncos 15 7
2012 Denver Broncos 15 14
2013 Denver Broncos 14 10
2014 Tennessee Titans 16 16
2015 Tennessee Titans 16 12
2016 Tennessee Titans 16 10
2017 Tennessee Titans 16 16
2018 Tennessee Titans 14 14
2019 Tennessee Titans 15 2
TOTAL 180 110

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
2008 Denver Broncos 16 6 47 8 55 40 0 0 1 0
2009 Denver Broncos 16 0 32 12 44 30 0 0 2 1 0 0 0 0 1
2010 Denver Broncos 11 3 33 4 37 29 1 0 0 0
2011 Denver Broncos 15 7 67 30 97 63 0 0 2 2
2012 Denver Broncos 15 14 73 44 117 70 5.5 0 6 3 40 13.3 25 0 1
2013 Denver Broncos 14 10 48 36 84 44 1.5 0 4 1 0 0 0 0 2
2014 Tennessee Titans 16 16 53 41 94 52 2.5 0 3 2 20 10 13 0 0
2015 Tennessee Titans 16 12 54 33 87 52 5 0 0 1 1
2016 Tennessee Titans 16 10 42 15 57 41 2 0 5 1 21 21 21 0 0
2017 Tennessee Titans 16 16 84 40 124 78 5 0 5 0 2
2018 Tennessee Titans 14 14 69 44 113 48 4.5 0 2 0 1
2019 Tennessee Titans 15 2 25 17 42 20 1 0 1 1
TOTAL 180 110 627 324 951 567 28 0 31 8 81 10.1 25 0 8 4

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
2008 Denver Broncos 16 6
2009 Denver Broncos 16 0
2010 Denver Broncos 11 3
2011 Denver Broncos 15 7
2012 Denver Broncos 15 14
2013 Denver Broncos 14 10
2014 Tennessee Titans 16 16
2015 Tennessee Titans 16 12
2016 Tennessee Titans 16 10
2017 Tennessee Titans 16 16
2018 Tennessee Titans 14 14
2019 Tennessee Titans 15 2
TOTAL 180 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
2008 Denver Broncos 16 6
2009 Denver Broncos 16 0
2010 Denver Broncos 11 3
2011 Denver Broncos 15 7
2012 Denver Broncos 15 14
2013 Denver Broncos 14 10
2014 Tennessee Titans 16 16
2015 Tennessee Titans 16 12
2016 Tennessee Titans 16 10
2017 Tennessee Titans 16 16
2018 Tennessee Titans 14 14
2019 Tennessee Titans 15 2
TOTAL 180 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0