Willie Roaf Stats Summary | NFL.com
Willie Roaf
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1994 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1995 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1996 | New Orleans Saints | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1997 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1998 | New Orleans Saints | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 1999 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2000 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2001 | New Orleans Saints | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 2002 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2005 | Kansas City Chiefs | 10 | 10 | |||||||||||||||
| TOTAL | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||
| 1994 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1995 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||
| 1996 | New Orleans Saints | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| 1997 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||
| 1998 | New Orleans Saints | 15 | 15 | |||||||||||
| 1999 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2000 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||
| 2001 | New Orleans Saints | 7 | 7 | |||||||||||
| 2002 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | |||||||||||
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | |||||||||||
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2005 | Kansas City Chiefs | 10 | 10 | |||||||||||
| TOTAL | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1994 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1995 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1996 | New Orleans Saints | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1997 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1998 | New Orleans Saints | 15 | 15 | ||||||||||||
| 1999 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2000 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2001 | New Orleans Saints | 7 | 7 | ||||||||||||
| 2002 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2005 | Kansas City Chiefs | 10 | 10 | ||||||||||||
| TOTAL | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1993 | New Orleans Saints | 16 | 16 |
| 1994 | New Orleans Saints | 16 | 16 |
| 1995 | New Orleans Saints | 16 | 16 |
| 1996 | New Orleans Saints | 13 | 13 |
| 1997 | New Orleans Saints | 16 | 16 |
| 1998 | New Orleans Saints | 15 | 15 |
| 1999 | New Orleans Saints | 16 | 16 |
| 2000 | New Orleans Saints | 16 | 16 |
| 2001 | New Orleans Saints | 7 | 7 |
| 2002 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 |
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 |
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 |
| 2005 | Kansas City Chiefs | 10 | 10 |
| TOTAL | 189 | 189 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1994 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1995 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1996 | New Orleans Saints | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1997 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1998 | New Orleans Saints | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 1999 | New Orleans Saints | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2000 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2001 | New Orleans Saints | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 2002 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2005 | Kansas City Chiefs | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TOTAL | 189 | 189 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1994 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1995 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1996 | New Orleans Saints | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 1997 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1998 | New Orleans Saints | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 1999 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2000 | New Orleans Saints | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2001 | New Orleans Saints | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 2002 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2005 | Kansas City Chiefs | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TOTAL | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1994 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1995 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1996 | New Orleans Saints | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 1997 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1998 | New Orleans Saints | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 1999 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2000 | New Orleans Saints | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2001 | New Orleans Saints | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 2002 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2005 | Kansas City Chiefs | 10 | 10 | |||||||||||||||
| TOTAL | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |