Zach Thomas Stats Summary | NFL.com
Zach Thomas
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1997 | Miami Dolphins | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 1998 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1999 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2000 | Miami Dolphins | 11 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2001 | Miami Dolphins | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2002 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2003 | Miami Dolphins | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2004 | Miami Dolphins | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 2005 | Miami Dolphins | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2006 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2007 | Miami Dolphins | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 2008 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 184 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1997 | Miami Dolphins | 15 | 15 | |||||||||||
| 1998 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||
| 1999 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||
| 2000 | Miami Dolphins | 11 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
| 2001 | Miami Dolphins | 15 | 15 | |||||||||||
| 2002 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2003 | Miami Dolphins | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 2004 | Miami Dolphins | 13 | 13 | |||||||||||
| 2005 | Miami Dolphins | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 2006 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||
| 2007 | Miami Dolphins | 5 | 5 | |||||||||||
| 2008 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 184 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1997 | Miami Dolphins | 15 | 15 | ||||||||||||
| 1998 | Miami Dolphins | 16 | 16 | ||||||||||||
| 1999 | Miami Dolphins | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2000 | Miami Dolphins | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2001 | Miami Dolphins | 15 | 15 | ||||||||||||
| 2002 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2003 | Miami Dolphins | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2004 | Miami Dolphins | 13 | 13 | ||||||||||||
| 2005 | Miami Dolphins | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2006 | Miami Dolphins | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2007 | Miami Dolphins | 5 | 5 | ||||||||||||
| 2008 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 184 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1996 | Miami Dolphins | 16 | 16 |
| 1997 | Miami Dolphins | 15 | 15 |
| 1998 | Miami Dolphins | 16 | 16 |
| 1999 | Miami Dolphins | 16 | 16 |
| 2000 | Miami Dolphins | 11 | 11 |
| 2001 | Miami Dolphins | 15 | 15 |
| 2002 | Miami Dolphins | 16 | 16 |
| 2003 | Miami Dolphins | 15 | 15 |
| 2004 | Miami Dolphins | 13 | 13 |
| 2005 | Miami Dolphins | 14 | 14 |
| 2006 | Miami Dolphins | 16 | 16 |
| 2007 | Miami Dolphins | 5 | 5 |
| 2008 | Dallas Cowboys | 16 | 14 |
| TOTAL | 184 | 182 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 120 | 35 | 155 | 120 | 2 | 0 | 5 | 3 | 64 | 21.3 | 27 | 1 | 2 | 2 |
| 1997 | Miami Dolphins | 15 | 15 | 78 | 50 | 128 | 78 | 0.5 | 0 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
| 1998 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 82 | 51 | 133 | 82 | 2 | 0 | 7 | 3 | 21 | 7 | 17 | 2 | 3 | |
| 1999 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 79 | 53 | 132 | 70 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2000 | Miami Dolphins | 11 | 11 | 56 | 43 | 99 | 47 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | Miami Dolphins | 15 | 15 | 94 | 60 | 154 | 74 | 3 | 0 | 4 | 2 | 51 | 25.5 | 34 | 1 | 2 | |
| 2002 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 101 | 55 | 156 | 84 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2003 | Miami Dolphins | 15 | 15 | 84 | 68 | 152 | 73 | 1 | 0 | 9 | 3 | 21 | 7 | 19 | 0 | 1 | |
| 2004 | Miami Dolphins | 13 | 13 | 85 | 60 | 145 | 71 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2005 | Miami Dolphins | 14 | 14 | 104 | 54 | 158 | 85 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2006 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 103 | 62 | 165 | 78 | 3 | 0 | 10 | 1 | -4 | -4 | -4 | 0 | 2 | |
| 2007 | Miami Dolphins | 5 | 5 | 42 | 10 | 52 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2008 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | 65 | 29 | 94 | 56 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| TOTAL | 184 | 182 | 1093 | 630 | 1723 | 947 | 20.5 | 0 | 68 | 17 | 170 | 10 | 34 | 4 | 17 | 2 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Miami Dolphins | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1997 | Miami Dolphins | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 1998 | Miami Dolphins | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1999 | Miami Dolphins | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2000 | Miami Dolphins | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 2001 | Miami Dolphins | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 2002 | Miami Dolphins | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2003 | Miami Dolphins | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 2004 | Miami Dolphins | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 2005 | Miami Dolphins | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 2006 | Miami Dolphins | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2007 | Miami Dolphins | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 2008 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | ||||||||||||||
| TOTAL | 184 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1997 | Miami Dolphins | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 1998 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1999 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2000 | Miami Dolphins | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 2001 | Miami Dolphins | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2002 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2003 | Miami Dolphins | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2004 | Miami Dolphins | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 2005 | Miami Dolphins | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 2006 | Miami Dolphins | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2007 | Miami Dolphins | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 2008 | Dallas Cowboys | 16 | 14 | |||||||||||||||
| TOTAL | 184 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |